U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

CG1 C2412 00004.0000 0,130 -0,020 -13,33%

Koers CG1 C2412 00004.0000

  • Laatste koers

    0,130
  • Verschil

    -0,020
  • % Verschil

    -13,33%
  • Laatste notering

    10 apr
  • Open

    0,130
  • Slot (vorige handelsdag)

    0,150
  • Volume

    30
  • Volume vorige handelsdag

    30
  • Laagste dag (delayed)

    0,130
  • Hoogste dag (delayed)

    0,130
  • Laagste jaarkoers

    0,000
  • Hoogste jaarkoers

    0,000

Historische koers Nokia Call-optie dec-2024 4,00

Datum Open Laag Hoog Slotkoers
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,150
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,160
23-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,150
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,180
19-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,130
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,110
17-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,100
16-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,110
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,110
12-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,110
11-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,110
10-04-2024 0,130 0,130 0,130 0,110
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,120
08-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,120
05-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,120
04-04-2024 0,130 0,130 0,130 0,140
03-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,130
02-04-2024 0,000 0,000 0,000 0,130

Nokia Call-optie dec-2024 4,00

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 26-04 Proximus NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 26-04 Crescent N.V.
    Jaarresultaat 2023
  3. 26-04 Atenor SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 26-04 ASML Holding NV
    notering ex-dividend
  5. 26-04 Xior Student Housing NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl