oranje gorilla Beursgorilla Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

TKH Group NL0000852523

Laatste koers (eur)

36,060
  • Verschil

    -0,300 -0,83%
  • Volume

    6.510 Gem. (3M) 78,7K
  • Bied

    36,020  
  • Laat

    36,040  
+ In watchlist

Opties


Februari 2026 (AEX / TKG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKG 2,150 66 2,600 186 34,000 20 feb 0,110 415 0,270 1 0,240 09:01 1 1 Put TKG
Call TKG 1,350 215 1,700 323 35,000 20 feb 0,310 468 0,500 1 0,450 09:44 1 24 Put TKG
Call TKG 0,750 418 1,100 424 36,000 20 feb 0,700 410 1,000 271 Put TKG
Call TKG 0,330 447 0,650 431 0,590 09:04 1 6 37,000 20 feb 1,300 343 1,600 291 Put TKG
Call TKG 0,130 335 0,390 422 38,000 20 feb 2,000 266 2,400 247 1,960 09:04 1 1 Put TKG
Call TKG 0,020 305 0,240 370 39,000 20 feb 2,850 228 3,300 136 Put TKG

Optietips van IEX.nl

Bekijk de optietips op IEX.nl Premium pijl

Maart 2026 (AEX / TKG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKG 2,750 245 3,150 308 34,000 20 mrt 0,650 428 0,950 319 0,750 09:01 2 2 Put TKG
Call TKG 2,100 307 2,450 342 35,000 20 mrt 1,000 395 1,200 1 Put TKG
Call TKG 1,550 272 1,900 452 1,750 09:22 2 2 36,000 20 mrt 1,400 435 1,700 244 1,450 09:22 2 2 Put TKG
Call TKG 1,100 378 1,400 426 37,000 20 mrt 1,900 411 2,250 347 Put TKG
Call TKG 0,750 391 1,050 462 0,950 09:10 5 5 38,000 20 mrt 2,550 376 2,950 382 Put TKG
Call TKG 0,500 333 0,800 447 39,000 20 mrt 3,300 284 3,650 265 Put TKG

April 2026 (AEX / TKG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
33,000 17 apr 0,550 120 0,700 30 Put TKG
36,000 17 apr 1,550 246 1,950 252 Put TKG
 

Juni 2026 (AEX / TKG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKG 4,700 222 5,100 170 32,000 19 jun 1,000 350 1,300 343 Put TKG
Call TKG 3,250 329 3,700 360 34,000 19 jun 1,650 377 1,900 4 Put TKG
Call TKG 2,650 335 3,050 250 35,000 19 jun 2,100 388 2,450 311 Put TKG
Call TKG 2,100 300 2,500 409 36,000 19 jun 2,650 224 3,000 268 Put TKG
Call TKG 1,300 303 1,650 270 38,000 19 jun 3,850 362 4,300 334 Put TKG
Call TKG 0,750 354 1,050 361 40,000 19 jun 5,350 286 5,750 75 Put TKG

September 2026 (AEX / TKG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKG 5,000 230 5,450 182 32,000 18 sep 1,400 350 1,800 358 Put TKG
Call TKG 3,650 167 4,100 224 34,000 18 sep 2,150 243 2,550 354 Put TKG
Call TKG 2,650 248 3,000 357 36,000 18 sep 3,100 346 3,500 391 Put TKG
Call TKG 1,950 3 2,150 384 38,000 18 sep 4,300 228 4,750 340 Put TKG
Call TKG 1,150 382 1,600 375 40,000 18 sep 5,750 255 6,150 96 Put TKG
Call TKG 0,800 298 1,100 343 42,000 18 sep 7,300 267 7,800 252 Put TKG

December 2026 (AEX / TKG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKG 5,350 271 5,800 263 32,000 18 dec 1,700 260 2,150 370 Put TKG
34,000 18 dec 2,500 363 2,900 377 Put TKG
Call TKG 3,550 343 4,000 337 35,000 18 dec 2,950 250 3,350 336 Put TKG
Call TKG 3,100 250 3,500 359 36,000 18 dec 3,450 267 3,850 266 Put TKG
Call TKG 2,300 295 2,700 381 38,000 18 dec 4,700 302 5,050 259 Put TKG
Call TKG 1,650 331 2,050 239 40,000 18 dec 6,050 276 6,500 311 Put TKG

Juni 2027 (AEX / TKG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
Call TKG 10,300 120 11,150 216 26,000 18 jun 0,800 177 1,250 197 Put TKG
28,000 18 jun 1,250 275 1,700 205 Put TKG
Call TKG 7,200 143 7,950 118 30,000 18 jun 1,850 195 2,300 147 Put TKG
Call TKG 4,250 185 4,950 199 35,000 18 jun 3,900 125 4,500 180 Put TKG
Call TKG 2,500 1 3,000 340 40,000 18 jun 6,950 127 7,650 282 Put TKG
Call TKG 1,150 206 1,800 244 45,000 18 jun 10,650 234 11,400 69 Put TKG

December 2027 (AEX / TKG)

Acties calls Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts Acties puts
25,000 17 dec 0,850 116 1,400 171 Put TKG
Call TKG 8,900 57 9,850 128 28,000 17 dec
30,000 17 dec 2,250 136 2,850 191 Put TKG
Call TKG 4,750 134 5,550 145 35,000 17 dec 4,300 234 5,100 235 Put TKG
Call TKG 2,850 143 3,600 216 40,000 17 dec 7,300 186 8,150 217 Put TKG
Call TKG 1,650 93 2,300 195 45,000 17 dec