U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

ING C2612 00013.5400 2,810 +0,090 +3,31%

Koers ING C2612 00013.5400

  • Laatste koers

    2,810
  • Verschil

    +0,090
  • % Verschil

    +3,31%
  • Laatste notering

    10:51
  • Open

    2,810
  • Slot (vorige handelsdag)

    2,720
  • Volume

    1
  • Volume vorige handelsdag

    21
  • Laagste dag (delayed)

    2,810
  • Hoogste dag (delayed)

    2,810
  • Laagste jaarkoers

    0,000
  • Hoogste jaarkoers

    0,000

Historische koers ING Call-optie dec-2026 13,54

Datum Open Laag Hoog Slotkoers
25-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,720
24-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,690
23-04-2024 2,800 2,800 2,830 2,850
22-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,680
19-04-2024 2,560 2,560 2,600 2,590
18-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,560
17-04-2024 2,470 2,410 2,500 2,400
16-04-2024 2,340 2,340 2,340 2,250
15-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,460
12-04-2024 2,400 2,400 2,400 2,410
11-04-2024 2,990 2,860 2,990 2,720
10-04-2024 2,920 2,920 3,070 2,920
09-04-2024 0,000 0,000 0,000 2,830
08-04-2024 2,890 2,890 2,950 2,900
05-04-2024 2,720 2,720 2,720 2,800
04-04-2024 2,850 2,840 2,870 2,830
03-04-2024 2,650 2,650 2,740 2,740
02-04-2024 2,600 2,590 2,630 2,600

ING Call-optie dec-2026 13,54

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 26-04 Proximus NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 26-04 Crescent N.V.
    Jaarresultaat 2023
  3. 26-04 Atenor SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 26-04 ASML Holding NV
    notering ex-dividend
  5. 26-04 Xior Student Housing NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl