U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

COVESTRO AG O.N.

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1COFF2405 Mei '24 - -48,209 - - 48,209 24 apr
1COFF2406 Jun '24 - -48,391 - - 48,391 24 apr
1COFF2407 Jul '24 - -48,537 - - 48,537 24 apr
1COFF2408 Aug '24 - -48,681 - - 48,681 24 apr
1COFF2409 Sep '24 - -48,859 - - 48,859 24 apr
1COFF2410 Okt '24 - -49,001 - - 49,001 24 apr
1COFF2411 Nov '24 - -49,142 - - 49,142 24 apr
1COFF2412 Dec '24 - -49,315 - - 49,315 24 apr
1COFF2501 Jan '25 - -49,452 - - 49,452 24 apr
1COFF2502 Feb '25 - -49,611 - - 49,611 24 apr
1COFF2503 Mrt '25 - -49,732 - - 49,732 24 apr
1COFF2504 Apr '25 - -49,185 - - 49,185 24 apr
1COFF2512 Dec '25 - -50,179 - - 50,179 24 apr
1COFF2612 Dec '26 - -50,930 - - 50,930 24 apr
1COPF2405 Mei '24 - -48,209 - - 48,209 24 apr
1COPF2406 Jun '24 - -48,391 - - 48,391 24 apr
1COPF2407 Jul '24 - -48,537 - - 48,537 24 apr
1COPF2408 Aug '24 - -48,681 - - 48,681 24 apr
1COPF2409 Sep '24 - -48,859 - - 48,859 24 apr
1COPF2410 Okt '24 - -49,001 - - 49,001 24 apr
1COPF2411 Nov '24 - -49,142 - - 49,142 24 apr
1COPF2412 Dec '24 - -49,315 - - 49,315 24 apr
1COPF2501 Jan '25 - -49,452 - - 49,452 24 apr
1COPF2502 Feb '25 - -49,611 - - 49,611 24 apr
1COPF2503 Mrt '25 - -49,732 - - 49,732 24 apr
1COPF2504 Apr '25 - -49,185 - - 49,185 24 apr
1COPF2505 Mei '25 - -49,306 - - 49,306 24 apr
1COPF2512 Dec '25 - -50,179 - - 50,179 24 apr
1COPF2612 Dec '26 - -50,930 - - 50,930 24 apr
C2OVF2406 Jun '24 - -0,139 - - 0,139 03 apr
C2OVF2409 Sep '24 - -0,139 - - 0,139 03 apr
C2OVF2412 Dec '24 0,800 +0,661 - - 0,139 13 jul
C2OVF2506 Jun '25 - -0,807 - - 0,807 24 apr
C2OVF2512 Dec '25 - -0,807 - - 0,807 24 apr
C2OVF2612 Dec '26 - -0,807 - - 0,807 24 apr
C2OVF2712 Dec '27 - -0,807 - - 0,807 24 apr
C2OVF2812 Dec '28 - -0,807 - - 0,807 24 apr
T1COF2405 Mei '24 - -52,741 - - 52,741 24 apr
T1COF2406 Jun '24 - -52,740 - - 52,740 24 apr
T1COF2407 Jul '24 - -52,744 - - 52,744 24 apr
T1COF2409 Sep '24 - -52,747 - - 52,747 24 apr
T1COF2412 Dec '24 - -52,764 - - 52,764 24 apr
T1COF2503 Mrt '25 - -52,792 - - 52,792 24 apr
T1COF2506 Jun '25 - -52,714 - - 52,714 24 apr
T1COF2512 Dec '25 - -52,774 - - 52,774 24 apr

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 26-04 Proximus NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 26-04 Crescent N.V.
    Jaarresultaat 2023
  3. 26-04 Atenor SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 26-04 ASML Holding NV
    notering ex-dividend
  5. 26-04 Xior Student Housing NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl