U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

adidas AG

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1ADSF2405 Mei '24 - -228,332 - - 228,332 24 apr
1ADSF2406 Jun '24 - -229,193 - - 229,193 24 apr
1ADSF2407 Jul '24 - -229,881 - - 229,881 24 apr
1ADSF2408 Aug '24 - -230,562 - - 230,562 24 apr
1ADSF2409 Sep '24 - -231,406 - - 231,406 24 apr
1ADSF2410 Okt '24 - -232,076 - - 232,076 24 apr
1ADSF2411 Nov '24 - -232,739 - - 232,739 24 apr
1ADSF2412 Dec '24 - -233,558 - - 233,558 24 apr
1ADSF2501 Jan '25 - -234,208 - - 234,208 24 apr
1ADSF2502 Feb '25 - -234,960 - - 234,960 24 apr
1ADSF2503 Mrt '25 - -235,528 - - 235,528 24 apr
1ADSF2504 Apr '25 - -236,060 - - 236,060 24 apr
1ADSF2512 Dec '25 - -241,009 - - 241,009 24 apr
1ADSF2612 Dec '26 - -248,036 - - 248,036 24 apr
A2DS F2024122000000000 Dec '24 0,370 -0,330 0,500 0,950 0,700 09 okt
A2DS F2025121900000000 Dec '25 - -1,723 1,200 2,266 1,723 24 apr
A2DSF2406 Jun '24 - -0,700 - - 0,700 24 apr
A2DSF2409 Sep '24 - -0,700 - - 0,700 24 apr
A2DSF2506 Jun '25 - -1,723 - - 1,723 24 apr
A2DSF2612 Dec '26 - -2,277 - - 2,277 24 apr
A2DSF2712 Dec '27 - -2,092 - - 2,092 24 apr
A2DSF2812 Dec '28 - -2,092 - - 2,092 24 apr
AD6F2405 Mei '24 - -226,355 - - 226,355 25 apr
AD6F2406 Jun '24 - -227,227 - - 227,227 25 apr
AD6F2407 Jul '24 - -227,898 - - 227,898 25 apr
AD6F2408 Aug '24 - -228,550 - - 228,550 25 apr
AD6F2409 Sep '24 - -229,362 - - 229,362 25 apr
AD6F2410 Okt '24 - -229,992 - - 229,992 25 apr
AD6F2411 Nov '24 - -230,605 - - 230,605 25 apr
AD6F2412 Dec '24 - -231,352 - - 231,352 25 apr
AD6F2501 Jan '25 - -231,936 - - 231,936 25 apr
AD6F2502 Feb '25 - -232,648 - - 232,648 25 apr
AD6F2503 Mrt '25 - -233,206 - - 233,206 25 apr
AD6F2504 Apr '25 - -233,740 - - 233,740 25 apr
ADSGF2405 Mei '24 - -227,808 225,997 226,790 227,808 24 apr
ADSGF2406 Jun '24 - -228,669 - - 228,669 24 apr
ADSGF2407 Jul '24 - -229,357 - - 229,357 24 apr
ADSGF2408 Aug '24 - -230,038 - - 230,038 24 apr
ADSGF2409 Sep '24 - -230,882 - - 230,882 24 apr
ADSGF2410 Okt '24 - -231,552 - - 231,552 24 apr
ADSGF2411 Nov '24 - -232,215 - - 232,215 24 apr
ADSGF2412 Dec '24 - -233,034 - - 233,034 24 apr
ADSGF2501 Jan '25 - -233,684 - - 233,684 24 apr
ADSGF2502 Feb '25 - -234,436 - - 234,436 24 apr
ADSGF2503 Mrt '25 - -235,004 - - 235,004 24 apr
ADSGF2504 Apr '25 - -235,536 - - 235,536 24 apr
ADSGF2512 Dec '25 - -238,873 - - 238,873 24 apr
ADSGF2612 Dec '26 - -243,769 - - 243,769 24 apr
ADSPF2405 Mei '24 - -227,808 - - 227,808 24 apr
ADSPF2406 Jun '24 - -228,669 - - 228,669 24 apr
ADSPF2407 Jul '24 - -229,357 - - 229,357 24 apr
ADSPF2408 Aug '24 - -230,038 - - 230,038 24 apr
ADSPF2409 Sep '24 - -230,882 - - 230,882 24 apr
ADSPF2410 Okt '24 - -231,552 - - 231,552 24 apr
ADSPF2411 Nov '24 - -232,215 - - 232,215 24 apr
ADSPF2412 Dec '24 - -233,034 - - 233,034 24 apr
ADSPF2501 Jan '25 - -233,684 - - 233,684 24 apr
ADSPF2502 Feb '25 - -234,436 - - 234,436 24 apr
ADSPF2503 Mrt '25 - -235,004 - - 235,004 24 apr
ADSPF2504 Apr '25 - -235,536 - - 235,536 24 apr
ADSPF2505 Mei '25 - -234,717 - - 234,717 24 apr
ADSPF2512 Dec '25 - -238,873 - - 238,873 24 apr
ADSPF2612 Dec '26 - -243,769 - - 243,769 24 apr
TADSF2405 Mei '24 - -231,186 - - 231,186 24 apr
TADSF2406 Jun '24 - -231,180 - - 231,180 24 apr
TADSF2409 Sep '24 - -231,209 - - 231,209 24 apr
TADSF2412 Dec '24 - -231,295 - - 231,295 24 apr
TADSF2503 Mrt '25 - -231,418 - - 231,418 24 apr
TADSF2506 Jun '25 - -231,312 - - 231,312 24 apr
TADSF2512 Dec '25 - -231,602 - - 231,602 24 apr

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 26-04 Proximus NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 26-04 Crescent N.V.
    Jaarresultaat 2023
  3. 26-04 Atenor SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 26-04 ASML Holding NV
    notering ex-dividend
  5. 26-04 Xior Student Housing NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl