U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Kering

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1PPXF2405 Mei '24 - -328,115 - - 328,115 24 apr
1PPXF2406 Jun '24 - -329,320 - - 329,320 24 apr
1PPXF2407 Jul '24 - -330,282 - - 330,282 24 apr
1PPXF2408 Aug '24 - -331,234 - - 331,234 24 apr
1PPXF2409 Sep '24 - -332,415 - - 332,415 24 apr
1PPXF2410 Okt '24 - -333,353 - - 333,353 24 apr
1PPXF2411 Nov '24 - -334,281 - - 334,281 24 apr
1PPXF2412 Dec '24 - -335,427 - - 335,427 24 apr
1PPXF2501 Jan '25 - -336,901 - - 336,901 24 apr
1PPXF2502 Feb '25 - -337,941 - - 337,941 24 apr
1PPXF2503 Mrt '25 - -338,726 - - 338,726 24 apr
1PPXF2504 Apr '25 - -339,461 - - 339,461 24 apr
1PPXF2505 Mei '25 - -341,216 - - 341,216 24 apr
1PPXF2512 Dec '25 - -346,876 - - 346,876 24 apr
1PPXF2612 Dec '26 - -357,487 - - 357,487 24 apr
KR6F2405 Mei '24 - -332,044 - - 332,044 19 apr
KR6F2406 Jun '24 - -333,321 - - 333,321 19 apr
KR6F2407 Jul '24 - -334,302 - - 334,302 19 apr
KR6F2408 Aug '24 - -335,256 - - 335,256 19 apr
KR6F2409 Sep '24 - -336,444 - - 336,444 19 apr
KR6F2410 Okt '24 - -337,366 - - 337,366 19 apr
KR6F2411 Nov '24 - -338,262 - - 338,262 19 apr
KR6F2412 Dec '24 - -339,354 - - 339,354 19 apr
KR6F2501 Jan '25 - -336,707 - - 336,707 19 apr
KR6F2502 Feb '25 - -337,735 - - 337,735 19 apr
KR6F2503 Mrt '25 - -338,543 - - 338,543 19 apr
KR6F2504 Apr '25 - -346,668 - - 346,668 22 apr
KR8 F2406 Jun '24 - -13,000 - - 13,000 19 apr
KR8 F2409 Sep '24 - -13,000 - - 13,000 19 apr
KR8 F2412 Dec '24 - -13,000 - - 13,000 19 apr
KR8 F2503 Mrt '25 - -4,500 - - 4,500 19 apr
KR8 F2506 Jun '25 - -13,500 - - 13,500 19 apr
KR8 F20251219000000000 Dec '25 - -13,500 - - 13,500 19 apr
KR8 F2606 Jun '26 - -13,500 - - 13,500 19 apr
KR8 F2612 Dec '26 - -13,500 - - 13,500 19 apr
KR8 F2706 Jun '27 - -13,500 - - 13,500 19 apr
KR8 F2712 Dec '27 - -13,500 - - 13,500 19 apr
KR8F2509 Sep '25 - -13,500 - - 13,500 19 apr
KR8F2603 Mrt '26 - -4,500 - - 4,500 19 apr
KR8F2806 Jun '28 - -13,500 - - 13,500 19 apr
KR8F2812 Dec '28 - -13,500 - - 13,500 19 apr
P3PXF2406 Jun '24 - -14,000 - - 14,000 24 apr
P3PXF2409 Sep '24 - -14,000 - - 14,000 24 apr
P3PXF2412 Dec '24 14,501 +0,501 - - 14,000 09 okt
P3PXF2503 Mrt '25 - -4,590 - - 4,590 24 apr
P3PXF2506 Jun '25 - -12,350 - - 12,350 24 apr
P3PXF2512 Dec '25 14,443 +2,093 11,838 13,739 12,350 08 jun
P3PXF2612 Dec '26 - -13,164 11,603 15,204 13,164 24 apr
P3PXF2712 Dec '27 - -13,350 - - 13,350 24 apr
P3PXF2812 Dec '28 - -13,350 - - 13,350 24 apr
PPXHF2405 Mei '24 - -318,747 - - 318,747 24 apr
PPXHF2406 Jun '24 - -319,952 - - 319,952 24 apr
PPXHF2407 Jul '24 - -320,914 - - 320,914 24 apr
PPXHF2408 Aug '24 - -321,867 - - 321,867 24 apr
PPXHF2409 Sep '24 - -323,047 - - 323,047 24 apr
PPXHF2410 Okt '24 - -323,985 - - 323,985 24 apr
PPXHF2411 Nov '24 - -324,913 - - 324,913 24 apr
PPXHF2412 Dec '24 - -326,059 - - 326,059 24 apr
PPXHF2501 Jan '25 - -322,996 - - 322,996 24 apr
PPXHF2502 Feb '25 - -324,036 - - 324,036 24 apr
PPXHF2503 Mrt '25 - -324,821 - - 324,821 24 apr
PPXHF2504 Apr '25 - -325,557 - - 325,557 24 apr
PPXHF2505 Mei '25 - -319,641 - - 319,641 24 apr
PPXHF2512 Dec '25 - -325,301 - - 325,301 24 apr
PPXHF2612 Dec '26 - -322,903 - - 322,903 24 apr
PPXPF2405 Mei '24 - -318,747 - - 318,747 24 apr
PPXPF2406 Jun '24 - -319,952 - - 319,952 24 apr
PPXPF2407 Jul '24 - -320,914 - - 320,914 24 apr
PPXPF2408 Aug '24 - -321,867 - - 321,867 24 apr
PPXPF2409 Sep '24 - -323,047 - - 323,047 24 apr
PPXPF2410 Okt '24 - -323,985 - - 323,985 24 apr
PPXPF2411 Nov '24 - -324,913 - - 324,913 24 apr
PPXPF2412 Dec '24 - -326,059 - - 326,059 24 apr
PPXPF2501 Jan '25 - -322,996 - - 322,996 24 apr
PPXPF2502 Feb '25 - -324,036 - - 324,036 24 apr
PPXPF2503 Mrt '25 - -324,821 - - 324,821 24 apr
PPXPF2504 Apr '25 - -325,557 - - 325,557 24 apr
PPXPF2512 Dec '25 - -325,301 - - 325,301 24 apr
PPXPF2612 Dec '26 - -322,903 - - 322,903 24 apr
TPPXF2405 Mei '24 - -353,904 - - 353,904 24 apr
TPPXF2406 Jun '24 - -353,873 - - 353,873 24 apr
TPPXF2409 Sep '24 - -353,901 - - 353,901 24 apr
TPPXF2412 Dec '24 - -354,020 - - 354,020 24 apr
TPPXF2503 Mrt '25 - -353,623 - - 353,623 24 apr
TPPXF2506 Jun '25 - -352,806 - - 352,806 24 apr
TPPXF2512 Dec '25 - -353,211 - - 353,211 24 apr

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 26-04 Proximus NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 26-04 Crescent N.V.
    Jaarresultaat 2023
  3. 26-04 Atenor SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 26-04 ASML Holding NV
    notering ex-dividend
  5. 26-04 Xior Student Housing NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl