U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Carrefour

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
C3AR F2025121900000000 Dec '25 - -0,829 - - 0,829 25 apr
C3ARF2406 Jun '24 - -0,870 - - 0,870 25 apr
C3ARF2409 Sep '24 - -0,870 - - 0,870 25 apr
C3ARF2412 Dec '24 - -0,870 - - 0,870 25 apr
C3ARF2506 Jun '25 - -0,829 - - 0,829 25 apr
C3ARF2612 Dec '26 - -0,830 - - 0,830 25 apr
C3ARF2712 Dec '27 - -0,854 - - 0,854 25 apr
C3ARF2812 Dec '28 - -0,854 - - 0,854 25 apr
CA6F2405 Mei '24 - -15,809 - - 15,809 19 apr
CA6F2406 Jun '24 - -15,128 - - 15,128 19 apr
CA6F2407 Jul '24 - -15,172 - - 15,172 19 apr
CA6F2408 Aug '24 - -15,216 - - 15,216 19 apr
CA6F2409 Sep '24 - -15,270 - - 15,270 19 apr
CA6F2410 Okt '24 - -15,311 - - 15,311 19 apr
CA6F2411 Nov '24 - -15,352 - - 15,352 19 apr
CA6F2412 Dec '24 - -15,402 - - 15,402 19 apr
CA6F2501 Jan '25 - -15,440 - - 15,440 19 apr
CA6F2502 Feb '25 - -15,488 - - 15,488 19 apr
CA6F2503 Mrt '25 - -15,448 - - 15,448 25 apr
CA6F2504 Apr '25 - -15,560 - - 15,560 19 apr
CA8 F2406 Jun '24 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8 F2409 Sep '24 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8 F2412 Dec '24 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8 F2506 Jun '25 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8 F2606 Jun '26 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8 F2612 Dec '26 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8 F2706 Jun '27 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8 F2712 Dec '27 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8F2509 Sep '25 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8F2806 Jun '28 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CA8F2812 Dec '28 - -0,600 - - 0,600 19 apr
CARGF2405 Mei '24 - -15,732 - - 15,732 25 apr
CARGF2406 Jun '24 - -15,050 - - 15,050 25 apr
CARGF2407 Jul '24 - -15,095 - - 15,095 25 apr
CARGF2408 Aug '24 - -15,140 - - 15,140 25 apr
CARGF2409 Sep '24 - -15,195 - - 15,195 25 apr
CARGF2410 Okt '24 - -15,239 - - 15,239 25 apr
CARGF2411 Nov '24 - -15,283 - - 15,283 25 apr
CARGF2412 Dec '24 - -15,337 - - 15,337 25 apr
CARGF2501 Jan '25 - -15,380 - - 15,380 25 apr
CARGF2502 Feb '25 - -15,430 - - 15,430 25 apr
CARGF2503 Mrt '25 - -15,468 - - 15,468 25 apr
CARGF2504 Apr '25 - -15,504 - - 15,504 25 apr
CARGF2505 Mei '25 - -15,542 - - 15,542 25 apr
CARGF2512 Dec '25 - -15,133 - - 15,133 25 apr
CARGF2612 Dec '26 - -14,877 - - 14,877 25 apr
CARPF2405 Mei '24 - -15,732 - - 15,732 25 apr
CARPF2406 Jun '24 - -15,050 - - 15,050 25 apr
CARPF2407 Jul '24 - -15,095 - - 15,095 25 apr
CARPF2408 Aug '24 - -15,140 - - 15,140 25 apr
CARPF2409 Sep '24 - -15,195 - - 15,195 25 apr
CARPF2410 Okt '24 - -15,239 - - 15,239 25 apr
CARPF2411 Nov '24 - -15,283 - - 15,283 25 apr
CARPF2412 Dec '24 - -15,337 - - 15,337 25 apr
CARPF2501 Jan '25 - -15,380 - - 15,380 25 apr
CARPF2502 Feb '25 - -15,430 - - 15,430 25 apr
CARPF2503 Mrt '25 - -15,468 - - 15,468 25 apr
CARPF2504 Apr '25 - -15,504 - - 15,504 25 apr
CARPF2505 Mei '25 - -15,542 - - 15,542 25 apr
CARPF2512 Dec '25 - -15,133 - - 15,133 25 apr
CARPF2612 Dec '26 - -14,877 - - 14,877 25 apr
TCARF2405 Mei '24 - -16,782 - - 16,782 25 apr
TCARF2406 Jun '24 - -16,680 - - 16,680 25 apr
TCARF2407 Jul '24 - -16,680 - - 16,680 25 apr
TCARF2409 Sep '24 - -16,679 - - 16,679 25 apr
TCARF2412 Dec '24 - -16,684 - - 16,684 25 apr
TCARF2503 Mrt '25 - -16,692 - - 16,692 25 apr
TCARF2506 Jun '25 - -16,601 - - 16,601 25 apr
TCARF2512 Dec '25 - -16,621 - - 16,621 25 apr

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 29-04 Intervest Offices & Warehouses NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 29-04 Akzo Nobel NV
    notering ex-dividend
  3. 29-04 Heineken NV
    notering ex-dividend
  4. 29-04 Heineken Holding NV
    notering ex-dividend
  5. 29-04 Koninklijke Philips NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl