U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Munich Re

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1MU2F2405 Mei '24 - -415,103 - - 415,103 29 apr
1MU2F2406 Jun '24 - -416,659 - - 416,659 29 apr
1MU2F2407 Jul '24 - -417,894 - - 417,894 29 apr
1MU2F2408 Aug '24 - -419,126 - - 419,126 29 apr
1MU2F2409 Sep '24 - -420,663 - - 420,663 29 apr
1MU2F2410 Okt '24 - -421,889 - - 421,889 29 apr
1MU2F2411 Nov '24 - -423,100 - - 423,100 29 apr
1MU2F2501 Jan '25 - -425,747 - - 425,747 29 apr
1MU2F2502 Feb '25 - -427,134 - - 427,134 29 apr
1MU2F2503 Mrt '25 - -428,172 - - 428,172 29 apr
1MU2F2504 Apr '25 - -429,145 - - 429,145 29 apr
1MU2F2505 Mei '25 - -432,111 - - 432,111 29 apr
1MU2F2612 Dec '26 - -453,067 - - 453,067 29 apr
M2UV F2025121900000000 Dec '25 16,251 0,000 14,156 16,982 16,251 26 apr
M2UVF2406 Jun '24 - -15,000 - - 15,000 29 apr
M2UVF2409 Sep '24 - -15,000 - - 15,000 29 apr
M2UVF2412 Dec '24 15,105 +0,105 - - 15,000 28 feb
M2UVF2506 Jun '25 - -16,251 - - 16,251 29 apr
M2UVF2612 Dec '26 16,127 -0,873 14,806 19,245 17,000 23 feb
M2UVF2712 Dec '27 - -17,280 - - 17,280 29 apr
M2UVF2812 Dec '28 - -17,000 - - 17,000 29 apr
MR6F2405 Mei '24 - -412,980 - - 412,980 30 apr
MR6F2406 Jun '24 - -414,567 - - 414,567 30 apr
MR6F2407 Jul '24 - -415,801 - - 415,801 30 apr
MR6F2408 Aug '24 - -417,020 - - 417,020 30 apr
MR6F2409 Sep '24 - -418,496 - - 418,496 30 apr
MR6F2410 Okt '24 - -419,661 - - 419,661 30 apr
MR6F2411 Nov '24 - -420,812 - - 420,812 30 apr
MR6F2412 Dec '24 - -422,227 - - 422,227 30 apr
MR6F2501 Jan '25 - -423,337 - - 423,337 30 apr
MR6F2502 Feb '25 - -424,699 - - 424,699 30 apr
MR6F2503 Mrt '25 - -425,776 - - 425,776 30 apr
MR6F2504 Apr '25 - -426,812 - - 426,812 30 apr
MU2GF2405 Mei '24 - -415,103 - - 415,103 29 apr
MU2GF2406 Jun '24 - -416,659 - - 416,659 29 apr
MU2GF2407 Jul '24 - -417,894 - - 417,894 29 apr
MU2GF2408 Aug '24 - -419,126 - - 419,126 29 apr
MU2GF2409 Sep '24 - -420,663 - - 420,663 29 apr
MU2GF2410 Okt '24 - -421,889 - - 421,889 29 apr
MU2GF2411 Nov '24 - -423,100 - - 423,100 29 apr
MU2GF2412 Dec '24 - -424,578 - - 424,578 29 apr
MU2GF2501 Jan '25 - -425,747 - - 425,747 29 apr
MU2GF2502 Feb '25 - -427,134 - - 427,134 29 apr
MU2GF2503 Mrt '25 - -428,172 - - 428,172 29 apr
MU2GF2504 Apr '25 - -429,145 - - 429,145 29 apr
MU2GF2505 Mei '25 - -417,467 - - 417,467 29 apr
MU2GF2512 Dec '25 - -424,818 - - 424,818 29 apr
MU2GF2612 Dec '26 - -423,105 - - 423,105 29 apr
MU2PF2405 Mei '24 - -415,103 - - 415,103 29 apr
MU2PF2406 Jun '24 - -416,659 - - 416,659 29 apr
MU2PF2407 Jul '24 - -417,894 - - 417,894 29 apr
MU2PF2408 Aug '24 - -419,126 - - 419,126 29 apr
MU2PF2409 Sep '24 - -420,663 - - 420,663 29 apr
MU2PF2410 Okt '24 - -421,889 - - 421,889 29 apr
MU2PF2411 Nov '24 - -423,100 - - 423,100 29 apr
MU2PF2412 Dec '24 - -424,578 - - 424,578 29 apr
MU2PF2501 Jan '25 - -425,747 - - 425,747 29 apr
MU2PF2502 Feb '25 - -427,134 - - 427,134 29 apr
MU2PF2503 Mrt '25 - -428,172 - - 428,172 29 apr
MU2PF2504 Apr '25 - -429,145 - - 429,145 29 apr
MU2PF2505 Mei '25 - -417,467 - - 417,467 29 apr
MU2PF2512 Dec '25 - -424,818 - - 424,818 29 apr
MU2PF2612 Dec '26 - -423,105 - - 423,105 29 apr
TMUEF2405 Mei '24 - -449,338 - - 449,338 29 apr
TMUEF2406 Jun '24 - -449,331 - - 449,331 29 apr
TMUEF2407 Jul '24 - -449,366 - - 449,366 29 apr
TMUEF2409 Sep '24 - -449,382 - - 449,382 29 apr
TMUEF2412 Dec '24 - -449,526 - - 449,526 29 apr
TMUEF2503 Mrt '25 - -449,771 - - 449,771 29 apr
TMUEF2506 Jun '25 - -448,007 - - 448,007 29 apr
TMUEF2512 Dec '25 - -448,522 - - 448,522 29 apr

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 02-05 KBC Groep NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  2. 02-05 Groep Brussel Lambert NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 02-05 Groep Brussel Lambert NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 02-05 Galapagos NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 02-05 Bpost SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl