U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

FRESEN.MED.CARE AG INH ON

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
F2MEF2406 Jun '24 - -1,190 - - 1,190 29 apr
F2MEF2409 Sep '24 - -1,190 - - 1,190 29 apr
F2MEF2412 Dec '24 - -1,190 - - 1,190 29 apr
F2MEF2506 Jun '25 - -0,980 - - 0,980 29 apr
F2MEF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 29 apr
F2MEF2612 Dec '26 - -0,980 - - 0,980 29 apr
F2MEF2712 Dec '27 - -0,980 - - 0,980 29 apr
F2MEF2812 Dec '28 - -0,980 - - 0,980 29 apr
FM6F2405 Mei '24 - -38,485 - - 38,485 30 apr
FM6F2406 Jun '24 - -38,633 - - 38,633 30 apr
FM6F2407 Jul '24 - -38,748 - - 38,748 30 apr
FM6F2409 Sep '24 - -38,999 - - 38,999 30 apr
FM6F2412 Dec '24 - -39,346 - - 39,346 30 apr
FM6F2503 Mrt '25 - -39,677 - - 39,677 30 apr
FMEGF2103 Mrt '21 259,850 -1,600 - - 261,450 mrt '21
FMEGF2109 Sep '21 308,550 0,000 - - 0,000 aug '21
FMEGF2404 Apr '24 - -335,560 - - 335,560 26 apr
FMEGF2404 Apr '24 - -334,377 - - 334,377 29 apr
FMEGF2405 Mei '24 - -334,449 - - 334,449 29 apr
FMEGF2405 Mei '24 - -334,485 - - 334,485 29 apr
FMEGF2406 Jun '24 - -336,350 - - 336,350 29 apr
FMEGF2409 Sep '24 - -339,600 - - 339,600 29 apr
FMEGF2412 Dec '24 - -342,750 - - 342,750 29 apr
FMEGF2503 Mrt '25 - -345,600 - - 345,600 29 apr
FMEGF2506 Jun '25 - -348,300 - - 348,300 29 apr
FMEGF2509 Sep '25 - -350,850 - - 350,850 29 apr
FMEGF2512 Dec '25 - -353,350 - - 353,350 29 apr
FMEGF2603 Mrt '26 - -355,900 - - 355,900 29 apr
FMEGF2606 Jun '26 - -358,350 - - 358,350 29 apr
FMEGF2609 Sep '26 - -360,800 - - 360,800 29 apr
FMEGF2612 Dec '26 - -363,200 - - 363,200 29 apr
FMEGF2703 Mrt '27 - -365,500 - - 365,500 29 apr
FMEHF2405 Mei '24 - -37,758 - - 37,758 29 apr
FMEHF2406 Jun '24 - -37,900 - - 37,900 29 apr
FMEHF2407 Jul '24 - -38,012 - - 38,012 29 apr
FMEHF2408 Aug '24 - -38,124 - - 38,124 29 apr
FMEHF2409 Sep '24 - -38,264 - - 38,264 29 apr
FMEHF2410 Okt '24 - -38,376 - - 38,376 29 apr
FMEHF2411 Nov '24 - -38,486 - - 38,486 29 apr
FMEHF2412 Dec '24 - -38,620 - - 38,620 29 apr
FMEHF2501 Jan '25 - -38,727 - - 38,727 29 apr
FMEHF2502 Feb '25 - -38,853 - - 38,853 29 apr
FMEHF2503 Mrt '25 - -38,947 - - 38,947 29 apr
FMEHF2504 Apr '25 - -39,036 - - 39,036 29 apr
FMEHF2505 Mei '25 - -39,131 - - 39,131 29 apr
FMEHF2512 Dec '25 - -39,010 - - 39,010 29 apr
FMEHF2612 Dec '26 - -39,287 - - 39,287 29 apr
FMPPF2306 Jun '23 - -42,924 - - 42,924 15 jun
FMPPF2307 Jul '23 - -49,335 - - 49,335 20 jul
FMPPF2405 Mei '24 - -37,758 - - 37,758 29 apr
FMPPF2406 Jun '24 - -37,900 - - 37,900 29 apr
FMPPF2407 Jul '24 - -38,012 - - 38,012 29 apr
FMPPF2408 Aug '24 - -38,124 - - 38,124 29 apr
FMPPF2409 Sep '24 - -38,264 - - 38,264 29 apr
FMPPF2410 Okt '24 - -38,376 - - 38,376 29 apr
FMPPF2411 Nov '24 - -38,486 - - 38,486 29 apr
FMPPF2412 Dec '24 - -38,620 - - 38,620 29 apr
FMPPF2501 Jan '25 - -38,727 - - 38,727 29 apr
FMPPF2502 Feb '25 - -38,853 - - 38,853 29 apr
FMPPF2503 Mrt '25 - -38,947 - - 38,947 29 apr
FMPPF2504 Apr '25 - -39,036 - - 39,036 29 apr
FMPPF2505 Mei '25 - -39,131 - - 39,131 29 apr
FMPPF2512 Dec '25 - -39,010 - - 39,010 29 apr
FMPPF2612 Dec '26 - -39,287 - - 39,287 29 apr
TFMEF2405 Mei '24 - -42,237 - - 42,237 29 apr
TFMEF2406 Jun '24 - -42,227 - - 42,227 29 apr
TFMEF2407 Jul '24 - -42,228 - - 42,228 29 apr
TFMEF2409 Sep '24 - -42,228 - - 42,228 29 apr
TFMEF2412 Dec '24 - -42,241 - - 42,241 29 apr
TFMEF2503 Mrt '25 - -42,263 - - 42,263 29 apr
TFMEF2506 Jun '25 - -42,158 - - 42,158 29 apr
TFMEF2512 Dec '25 - -42,205 - - 42,205 29 apr

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 02-05 KBC Groep NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  2. 02-05 Groep Brussel Lambert NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 02-05 Groep Brussel Lambert NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 02-05 Galapagos NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 02-05 Bpost SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl