U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Société Générale

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SGEF2405 Mei '24 - -25,635 - - 25,635 29 apr
1SGEF2406 Jun '24 - -25,838 - - 25,838 29 apr
1SGEF2407 Jul '24 - -25,912 - - 25,912 29 apr
1SGEF2408 Aug '24 - -25,986 - - 25,986 29 apr
1SGEF2409 Sep '24 - -26,078 - - 26,078 29 apr
1SGEF2410 Okt '24 - -26,151 - - 26,151 29 apr
1SGEF2411 Nov '24 - -26,224 - - 26,224 29 apr
1SGEF2412 Dec '24 - -26,312 - - 26,312 29 apr
1SGEF2501 Jan '25 - -26,382 - - 26,382 29 apr
1SGEF2502 Feb '25 - -26,466 - - 26,466 29 apr
1SGEF2503 Mrt '25 - -26,528 - - 26,528 29 apr
1SGEF2504 Apr '25 - -26,586 - - 26,586 29 apr
1SGEF2505 Mei '25 - -26,649 - - 26,649 29 apr
1SGEF2512 Dec '25 - -27,217 - - 27,217 29 apr
1SGEF2612 Dec '26 - -28,057 - - 28,057 29 apr
GL6F2405 Mei '24 - -25,157 - - 25,157 19 apr
GL6F2406 Jun '24 - -24,171 - - 24,171 19 apr
GL6F2407 Jul '24 - -24,242 - - 24,242 19 apr
GL6F2408 Aug '24 - -24,607 - - 24,607 22 apr
GL6F2409 Sep '24 - -24,397 - - 24,397 19 apr
GL6F2410 Okt '24 - -24,464 - - 24,464 19 apr
GL6F2411 Nov '24 - -24,529 - - 24,529 19 apr
GL6F2412 Dec '24 - -24,608 - - 24,608 19 apr
GL6F2501 Jan '25 - -24,670 - - 24,670 19 apr
GL6F2502 Feb '25 - -24,745 - - 24,745 19 apr
GL6F2503 Mrt '25 - -24,804 - - 24,804 19 apr
GL6F2504 Apr '25 - -24,861 - - 24,861 19 apr
GL6F2505 Mei '25 - -25,511 - - 25,511 26 apr
GL8 F2406 Jun '24 - -0,900 - - 0,900 19 apr
GL8 F2409 Sep '24 - -0,900 - - 0,900 19 apr
GL8 F2412 Dec '24 1,160 +0,260 0,800 1,100 0,900 mrt '23
GL8 F2506 Jun '25 - -0,935 - - 0,935 29 apr
GL8 F20251219000000000 Dec '25 1,050 +0,070 0,853 1,275 0,980 24 apr
GL8 F2606 Jun '26 - -1,120 - - 1,120 19 apr
GL8 F2612 Dec '26 1,500 +0,361 - - 1,139 19 dec
GL8 F2706 Jun '27 - -1,700 - - 1,700 22 apr
GL8 F2712 Dec '27 - -1,700 - - 1,700 19 apr
GL8F2509 Sep '25 - -0,935 - - 0,935 19 apr
GL8F2806 Jun '28 - -1,700 - - 1,700 19 apr
GL8F2812 Dec '28 - -1,700 - - 1,700 29 apr
S2GE F2025121900000000 Dec '25 1,039 -0,021 0,852 - 1,060 24 apr
S2GEF2406 Jun '24 - -0,900 - - 0,900 29 apr
S2GEF2409 Sep '24 - -0,900 - - 0,900 29 apr
S2GEF2412 Dec '24 1,240 +0,340 0,800 1,100 0,900 20 sep
S2GEF2506 Jun '25 - -1,060 - - 1,060 29 apr
S2GEF2612 Dec '26 1,500 +0,250 - - 1,250 19 dec
S2GEF2712 Dec '27 - -1,270 - - 1,270 29 apr
S2GEF2812 Dec '28 - -1,080 - - 1,080 29 apr
SGEIF2405 Mei '24 - -25,635 25,416 25,516 25,635 29 apr
SGEIF2406 Jun '24 - -24,964 - - 24,964 29 apr
SGEIF2407 Jul '24 - -25,038 - - 25,038 29 apr
SGEIF2408 Aug '24 - -25,112 - - 25,112 29 apr
SGEIF2409 Sep '24 - -25,204 - - 25,204 29 apr
SGEIF2410 Okt '24 - -25,277 - - 25,277 29 apr
SGEIF2411 Nov '24 - -25,350 - - 25,350 29 apr
SGEIF2412 Dec '24 - -25,438 - - 25,438 29 apr
SGEIF2501 Jan '25 - -25,508 - - 25,508 29 apr
SGEIF2502 Feb '25 - -25,591 - - 25,591 29 apr
SGEIF2503 Mrt '25 - -25,654 - - 25,654 29 apr
SGEIF2504 Apr '25 - -25,712 - - 25,712 29 apr
SGEIF2505 Mei '25 - -25,775 - - 25,775 29 apr
SGEIF2512 Dec '25 - -25,313 - - 25,313 29 apr
SGEIF2612 Dec '26 - -24,939 - - 24,939 29 apr
SGEPF2405 Mei '24 - -25,635 - - 25,635 29 apr
SGEPF2406 Jun '24 - -24,964 - - 24,964 29 apr
SGEPF2407 Jul '24 - -25,038 - - 25,038 29 apr
SGEPF2408 Aug '24 - -25,112 - - 25,112 29 apr
SGEPF2409 Sep '24 - -25,204 - - 25,204 29 apr
SGEPF2410 Okt '24 - -25,277 - - 25,277 29 apr
SGEPF2411 Nov '24 - -25,350 - - 25,350 29 apr
SGEPF2412 Dec '24 - -25,438 - - 25,438 29 apr
SGEPF2501 Jan '25 - -25,508 - - 25,508 29 apr
SGEPF2502 Feb '25 - -25,591 - - 25,591 29 apr
SGEPF2503 Mrt '25 - -25,654 - - 25,654 29 apr
SGEPF2504 Apr '25 - -25,712 - - 25,712 29 apr
SGEPF2505 Mei '25 - -25,775 - - 25,775 29 apr
SGEPF2512 Dec '25 - -25,313 - - 25,313 29 apr
SGEPF2612 Dec '26 - -24,939 - - 24,939 29 apr
TSGEF2405 Mei '24 - -29,255 - - 29,255 29 apr
TSGEF2406 Jun '24 - -29,148 - - 29,148 29 apr
TSGEF2407 Jul '24 - -29,149 - - 29,149 29 apr
TSGEF2409 Sep '24 - -29,149 - - 29,149 29 apr
TSGEF2412 Dec '24 - -29,157 - - 29,157 29 apr
TSGEF2503 Mrt '25 - -29,170 - - 29,170 29 apr
TSGEF2506 Jun '25 - -29,053 - - 29,053 29 apr
TSGEF2512 Dec '25 - -29,083 - - 29,083 29 apr

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 02-05 KBC Groep NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  2. 02-05 Groep Brussel Lambert NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 02-05 Groep Brussel Lambert NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 02-05 Galapagos NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 02-05 Bpost SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl