U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Banco Bilb.Viz.-Arg.

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1BBVF2405 Mei '24 - -10,921 - - 10,921 29 apr
1BBVF2406 Jun '24 - -10,962 - - 10,962 29 apr
1BBVF2407 Jul '24 - -10,995 - - 10,995 29 apr
1BBVF2408 Aug '24 - -11,027 - - 11,027 29 apr
1BBVF2409 Sep '24 - -11,067 - - 11,067 29 apr
1BBVF2410 Okt '24 - -11,118 - - 11,118 29 apr
1BBVF2411 Nov '24 - -11,149 - - 11,149 29 apr
1BBVF2412 Dec '24 - -11,188 - - 11,188 29 apr
1BBVF2501 Jan '25 - -11,218 - - 11,218 29 apr
1BBVF2502 Feb '25 - -11,254 - - 11,254 29 apr
1BBVF2503 Mrt '25 - -11,281 - - 11,281 29 apr
1BBVF2504 Apr '25 - -11,343 - - 11,343 29 apr
1BBVF2505 Mei '25 - -11,369 - - 11,369 29 apr
1BBVF2512 Dec '25 - -11,580 - - 11,580 29 apr
1BBVF2612 Dec '26 - -11,927 - - 11,927 29 apr
B3BV F2025121900000000 Dec '25 0,597 -0,033 0,540 0,722 0,630 07 feb
B3BVF2406 Jun '24 - -0,390 - - 0,390 29 apr
B3BVF2409 Sep '24 - -0,390 - - 0,390 29 apr
B3BVF2412 Dec '24 0,380 -0,207 - - 0,587 mrt '23
B3BVF2506 Jun '25 - -0,392 - - 0,392 29 apr
B3BVF2612 Dec '26 0,493 -0,085 0,496 0,661 0,578 16 nov
B3BVF2712 Dec '27 - -0,507 - - 0,507 29 apr
B3BVF2812 Dec '28 - -0,467 - - 0,467 29 apr
BA6F2405 Mei '24 - -10,922 - - 10,922 29 apr
BA6F2406 Jun '24 - -10,964 - - 10,964 29 apr
BA6F2407 Jul '24 - -10,996 - - 10,996 29 apr
BA6F2408 Aug '24 - -11,029 - - 11,029 29 apr
BA6F2409 Sep '24 - -11,068 - - 11,068 29 apr
BA6F2410 Okt '24 - -10,938 - - 10,938 29 apr
BA6F2411 Nov '24 - -10,968 - - 10,968 29 apr
BA6F2412 Dec '24 - -11,005 - - 11,005 29 apr
BA6F2501 Jan '25 - -11,034 - - 11,034 29 apr
BA6F2502 Feb '25 - -11,069 - - 11,069 29 apr
BA6F2503 Mrt '25 - -11,098 - - 11,098 29 apr
BA6F2504 Apr '25 - -10,694 - - 10,694 29 apr
BA6F2505 Mei '25 - -10,722 - - 10,722 29 apr
BA8 F2406 Jun '24 - -0,390 - - 0,390 29 apr
BA8 F2409 Sep '24 - -0,390 - - 0,390 29 apr
BA8 F2412 Dec '24 - -0,565 - - 0,565 29 apr
BA8 F2506 Jun '25 - -0,110 - - 0,110 29 apr
BA8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,175 - - 0,175 29 apr
BA8 F2606 Jun '26 - -0,110 - - 0,110 29 apr
BA8 F2612 Dec '26 - -0,175 - - 0,175 29 apr
BA8 F2706 Jun '27 - -0,110 - - 0,110 29 apr
BA8 F2712 Dec '27 - -0,175 - - 0,175 29 apr
BA8F2509 Sep '25 - -0,110 - - 0,110 29 apr
BA8F2806 Jun '28 - -0,110 - - 0,110 29 apr
BA8F2812 Dec '28 - -0,175 - - 0,175 29 apr
BBVGF2405 Mei '24 - -10,921 - - 10,921 29 apr
BBVGF2406 Jun '24 - -10,962 - - 10,962 29 apr
BBVGF2407 Jul '24 - -10,995 - - 10,995 29 apr
BBVGF2408 Aug '24 - -11,027 - - 11,027 29 apr
BBVGF2409 Sep '24 - -11,067 - - 11,067 29 apr
BBVGF2410 Okt '24 - -10,923 - - 10,923 29 apr
BBVGF2411 Nov '24 - -10,954 - - 10,954 29 apr
BBVGF2412 Dec '24 - -10,992 - - 10,992 29 apr
BBVGF2501 Jan '25 - -11,022 - - 11,022 29 apr
BBVGF2502 Feb '25 - -11,058 - - 11,058 29 apr
BBVGF2503 Mrt '25 - -11,085 - - 11,085 29 apr
BBVGF2504 Apr '25 - -10,757 - - 10,757 29 apr
BBVGF2505 Mei '25 - -10,783 - - 10,783 29 apr
BBVGF2512 Dec '25 - -10,758 - - 10,758 29 apr
BBVGF2612 Dec '26 - -10,531 - - 10,531 29 apr
BBVPF2405 Mei '24 - -10,921 - - 10,921 29 apr
BBVPF2406 Jun '24 - -10,962 - - 10,962 29 apr
BBVPF2407 Jul '24 - -10,995 - - 10,995 29 apr
BBVPF2408 Aug '24 - -11,027 - - 11,027 29 apr
BBVPF2409 Sep '24 - -11,067 - - 11,067 29 apr
BBVPF2410 Okt '24 - -10,923 - - 10,923 29 apr
BBVPF2411 Nov '24 - -10,954 - - 10,954 29 apr
BBVPF2412 Dec '24 - -10,992 - - 10,992 29 apr
BBVPF2501 Jan '25 - -11,022 - - 11,022 29 apr
BBVPF2502 Feb '25 - -11,058 - - 11,058 29 apr
BBVPF2503 Mrt '25 - -11,085 - - 11,085 29 apr
BBVPF2504 Apr '25 - -10,757 - - 10,757 29 apr
BBVPF2505 Mei '25 - -10,783 - - 10,783 29 apr
BBVPF2512 Dec '25 - -10,758 - - 10,758 29 apr
BBVPF2612 Dec '26 - -10,531 - - 10,531 29 apr
TBBVF2405 Mei '24 - -12,041 - - 12,041 29 apr
TBBVF2406 Jun '24 - -12,041 - - 12,041 29 apr
TBBVF2407 Jul '24 - -12,041 - - 12,041 29 apr
TBBVF2409 Sep '24 - -12,042 - - 12,042 29 apr
TBBVF2412 Dec '24 - -12,027 - - 12,027 29 apr
TBBVF2503 Mrt '25 - -12,033 - - 12,033 29 apr
TBBVF2506 Jun '25 - -12,001 - - 12,001 29 apr
TBBVF2512 Dec '25 - -11,991 - - 11,991 29 apr

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 02-05 KBC Groep NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  2. 02-05 Groep Brussel Lambert NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 02-05 Groep Brussel Lambert NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 02-05 Galapagos NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 02-05 Bpost SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl