U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Ferrovial SA

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
FV6 F1907 Jul '19 - -23,940 - - 23,940 jul '19
FV6F2404 Apr '24 - -33,304 - - 33,304 18 apr
FV6F2405 Mei '24 - -33,258 - - 33,258 18 apr
FV6F2406 Jun '24 - -33,385 - - 33,385 18 apr
FV6F2409 Sep '24 - -33,547 - - 33,547 18 apr
FV6F2412 Dec '24 - -33,465 - - 33,465 18 apr
FV6F2503 Mrt '25 - -33,732 - - 33,732 18 apr
FV8 F2412 Dec '24 - -0,880 - - 0,880 18 apr
FV8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,880 - - 0,880 18 apr
FV8 F2612 Dec '26 - -0,880 - - 0,880 18 apr
FV8 F2712 Dec '27 - -0,880 - - 0,880 18 apr
FV8F2812 Dec '28 - -0,880 - - 0,880 18 apr
TUFGF2404 Apr '24 - -34,738 - - 34,738 18 apr
TUFGF2405 Mei '24 - -34,742 - - 34,742 18 apr
TUFGF2406 Jun '24 - -34,717 - - 34,717 18 apr
TUFGF2409 Sep '24 - -34,721 - - 34,721 18 apr
TUFGF2412 Dec '24 - -34,698 - - 34,698 18 apr
TUFGF2503 Mrt '25 - -34,717 - - 34,717 18 apr
TUFGF2506 Jun '25 - -34,733 - - 34,733 18 apr
TUFGF2512 Dec '25 - -34,774 - - 34,774 18 apr
U2FGF2406 Jun '24 - -0,300 - - 0,300 18 apr
U2FGF2409 Sep '24 - -0,300 - - 0,300 18 apr
U2FGF2412 Dec '24 - -0,715 - - 0,715 18 apr
U2FGF2506 Jun '25 - -0,300 - - 0,300 18 apr
U2FGF2512 Dec '25 - -0,715 - - 0,715 18 apr
U2FGF2612 Dec '26 - -0,715 - - 0,715 18 apr
U2FGF2712 Dec '27 - -0,710 - - 0,710 18 apr
U2FGF2812 Dec '28 - -0,710 - - 0,710 18 apr
UFGGF2404 Apr '24 - -33,224 - - 33,224 18 apr
UFGGF2405 Mei '24 - -33,324 - - 33,324 18 apr
UFGGF2406 Jun '24 - -33,127 - - 33,127 18 apr
UFGGF2407 Jul '24 - -33,228 - - 33,228 18 apr
UFGGF2408 Aug '24 - -33,327 - - 33,327 18 apr
UFGGF2409 Sep '24 - -33,448 - - 33,448 18 apr
UFGGF2410 Okt '24 - -33,544 - - 33,544 18 apr
UFGGF2411 Nov '24 - -33,213 - - 33,213 18 apr
UFGGF2412 Dec '24 - -33,331 - - 33,331 18 apr
UFGGF2501 Jan '25 - -33,425 - - 33,425 18 apr
UFGGF2502 Feb '25 - -33,530 - - 33,530 18 apr
UFGGF2503 Mrt '25 - -33,609 - - 33,609 18 apr
UFGGF2504 Apr '25 - -33,682 - - 33,682 18 apr
UFGGF2512 Dec '25 - -34,354 - - 34,354 18 apr
UFGGF2612 Dec '26 - -34,493 - - 34,493 18 apr
UFGPF2404 Apr '24 - -35,143 - - 35,143 12 jan
UFGPF2405 Mei '24 - -35,249 - - 35,249 12 jan
UFGPF2406 Jun '24 - -35,056 - - 35,056 12 jan
UFGPF2407 Jul '24 - -35,158 - - 35,158 12 jan
UFGPF2408 Aug '24 - -35,259 - - 35,259 12 jan
UFGPF2409 Sep '24 - -35,384 - - 35,384 12 jan
UFGPF2410 Okt '24 - -35,482 - - 35,482 12 jan
UFGPF2411 Nov '24 - -35,130 - - 35,130 12 jan
UFGPF2412 Dec '24 - -35,216 - - 35,216 12 jan
UFGPF2501 Jan '25 - -35,279 - - 35,279 12 jan
UFGPF2512 Dec '25 - -35,985 - - 35,985 12 jan
UFGPF2612 Dec '26 - -35,961 - - 35,961 12 jan

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 22-04 Stellantis NV
    notering ex-dividend
  2. 22-04 ING Groep NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 23-04 NSI NV
    notering ex-dividend
  4. 23-04 Wereldhave Belgium Comm VA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 23-04 Deceuninck NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl