U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

UNILEVER PLC

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1UNIF2404 Apr '24 - -44,235 - - 44,235 18 apr
1UNIF2405 Mei '24 - -44,604 - - 44,604 19 apr
1UNIF2406 Jun '24 - -44,771 - - 44,771 19 apr
1UNIF2407 Jul '24 - -44,906 - - 44,906 19 apr
1UNIF2408 Aug '24 - -45,038 - - 45,038 19 apr
1UNIF2409 Sep '24 - -45,200 - - 45,200 19 apr
1UNIF2410 Okt '24 - -45,328 - - 45,328 19 apr
1UNIF2411 Nov '24 - -45,456 - - 45,456 19 apr
1UNIF2412 Dec '24 - -45,615 - - 45,615 19 apr
1UNIF2501 Jan '25 - -45,741 - - 45,741 19 apr
1UNIF2502 Feb '25 - -45,881 - - 45,881 19 apr
1UNIF2503 Mrt '25 - -45,986 - - 45,986 19 apr
1UNIF2504 Apr '25 - -46,083 - - 46,083 19 apr
1UNIF2512 Dec '25 - -46,964 - - 46,964 19 apr
1UNIF2612 Dec '26 - -48,170 - - 48,170 19 apr
U2NI F2025121900000000 Dec '25 - -1,643 - - 1,643 19 apr
U2NIF2406 Jun '24 - -0,865 - - 0,865 19 apr
U2NIF2409 Sep '24 - -1,299 - - 1,299 19 apr
U2NIF2412 Dec '24 1,727 +0,018 - - 1,709 feb '22
U2NIF2503 Mrt '25 - -0,415 - - 0,415 19 apr
U2NIF2506 Jun '25 - -0,827 - - 0,827 19 apr
U2NIF2612 Dec '26 1,487 0,000 - - 1,487 04 apr
U2NIF2712 Dec '27 - -1,510 - - 1,510 19 apr
U2NIF2812 Dec '28 - -1,510 - - 1,510 19 apr
UN6F2405 Mei '24 - -44,755 - - 44,755 22 apr
UN6F2406 Jun '24 - -44,928 - - 44,928 22 apr
UN6F2407 Jul '24 - -45,060 - - 45,060 22 apr
UN6F2408 Aug '24 - -44,769 - - 44,769 22 apr
UN6F2409 Sep '24 - -44,927 - - 44,927 22 apr
UN6F2410 Okt '24 - -45,051 - - 45,051 22 apr
UN6F2411 Nov '24 - -44,750 - - 44,750 22 apr
UN6F2412 Dec '24 - -44,894 - - 44,894 22 apr
UN6F2501 Jan '25 - -45,007 - - 45,007 22 apr
UN6F2502 Feb '25 - -44,745 - - 44,745 22 apr
UN6F2503 Mrt '25 - -44,852 - - 44,852 22 apr
UN6F2504 Apr '25 - -44,954 - - 44,954 22 apr
UN8 F2406 Jun '24 - -0,503 - - 0,503 22 apr
UN8 F2409 Sep '24 - -1,000 - - 1,000 22 apr
UN8 F2412 Dec '24 - -1,730 - - 1,730 22 apr
UN8 F2503 Mrt '25 - -0,420 - - 0,420 22 apr
UN8 F2506 Jun '25 - -0,503 - - 0,503 22 apr
UN8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,150 - - 2,150 22 apr
UN8 F2606 Jun '26 - -0,503 - - 0,503 22 apr
UN8 F2612 Dec '26 - -2,150 - - 2,150 22 apr
UN8 F2706 Jun '27 - -0,503 - - 0,503 22 apr
UN8 F2712 Dec '27 - -2,150 - - 2,150 22 apr
UN8F2509 Sep '25 - -1,000 - - 1,000 22 apr
UN8F2603 Mrt '26 - -0,420 - - 0,420 22 apr
UN8F2806 Jun '28 - -0,503 - - 0,503 22 apr
UN8F2812 Dec '28 - -2,150 - - 2,150 22 apr
UNIHF2404 Apr '24 - -44,235 - - 44,235 18 apr
UNIHF2405 Mei '24 - -44,175 - - 44,175 19 apr
UNIHF2406 Jun '24 - -44,342 - - 44,342 19 apr
UNIHF2407 Jul '24 - -44,477 - - 44,477 19 apr
UNIHF2408 Aug '24 - -44,184 - - 44,184 19 apr
UNIHF2409 Sep '24 - -44,346 - - 44,346 19 apr
UNIHF2410 Okt '24 - -44,474 - - 44,474 19 apr
UNIHF2411 Nov '24 - -44,200 - - 44,200 19 apr
UNIHF2412 Dec '24 - -44,359 - - 44,359 19 apr
UNIHF2501 Jan '25 - -44,485 - - 44,485 19 apr
UNIHF2502 Feb '25 - -44,625 - - 44,625 19 apr
UNIHF2503 Mrt '25 - -44,323 - - 44,323 19 apr
UNIHF2504 Apr '25 - -44,421 - - 44,421 19 apr
UNIHF2512 Dec '25 - -44,098 - - 44,098 19 apr
UNIHF2612 Dec '26 - -43,848 - - 43,848 19 apr
UNIPF2404 Apr '24 - -44,235 - - 44,235 18 apr
UNIPF2405 Mei '24 - -44,175 - - 44,175 19 apr
UNIPF2406 Jun '24 - -44,107 - - 44,107 18 apr
UNIPF2407 Jul '24 - -44,477 - - 44,477 19 apr
UNIPF2408 Aug '24 - -44,184 - - 44,184 19 apr
UNIPF2409 Sep '24 - -44,346 - - 44,346 19 apr
UNIPF2410 Okt '24 - -44,474 - - 44,474 19 apr
UNIPF2411 Nov '24 - -44,200 - - 44,200 19 apr
UNIPF2412 Dec '24 - -44,359 - - 44,359 19 apr
UNIPF2501 Jan '25 - -44,485 - - 44,485 19 apr
UNIPF2502 Feb '25 - -44,625 - - 44,625 19 apr
UNIPF2503 Mrt '25 - -44,323 - - 44,323 19 apr
UNIPF2504 Apr '25 - -44,421 - - 44,421 19 apr
UNIPF2512 Dec '25 - -44,098 - - 44,098 19 apr
UNIPF2612 Dec '26 - -43,848 - - 43,848 19 apr

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 23-04 NSI NV
    notering ex-dividend
  2. 23-04 Wereldhave Belgium Comm VA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 23-04 Deceuninck NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 23-04 Barco NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 23-04 ASM International NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl