U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Ahold Delhaize

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1AHOF2404 Apr '24 - -27,143 - - 27,143 18 apr
1AHOF2405 Mei '24 - -27,684 - - 27,684 22 apr
1AHOF2406 Jun '24 - -27,788 - - 27,788 22 apr
1AHOF2407 Jul '24 - -27,873 - - 27,873 22 apr
1AHOF2408 Aug '24 - -27,990 - - 27,990 22 apr
1AHOF2409 Sep '24 - -28,090 - - 28,090 22 apr
1AHOF2410 Okt '24 - -28,170 - - 28,170 22 apr
1AHOF2411 Nov '24 - -28,250 - - 28,250 22 apr
1AHOF2412 Dec '24 - -28,349 - - 28,349 22 apr
1AHOF2501 Jan '25 - -28,428 - - 28,428 22 apr
1AHOF2502 Feb '25 - -28,516 - - 28,516 22 apr
1AHOF2503 Mrt '25 - -28,581 - - 28,581 22 apr
1AHOF2504 Apr '25 - -28,642 - - 28,642 22 apr
1AHOF2512 Dec '25 - -29,264 - - 29,264 22 apr
1AHOF2612 Dec '26 - -30,084 - - 30,084 22 apr
A3HOF2406 Jun '24 - -0,610 - - 0,610 22 apr
A3HOF2409 Sep '24 - -1,098 - - 1,098 22 apr
A3HOF2412 Dec '24 1,061 -0,037 - - 1,098 10 jan
A3HOF2506 Jun '25 - -0,620 - - 0,620 22 apr
A3HOF2512 Dec '25 1,069 -0,052 - - 1,121 12 jan
A3HOF2612 Dec '26 0,976 -0,074 - - 1,050 12 jan
A3HOF2712 Dec '27 - -0,762 - - 0,762 22 apr
A3HOF2812 Dec '28 - -0,798 - - 0,798 22 apr
AH6F2405 Mei '24 - -27,955 - - 27,955 23 apr
AH6F2406 Jun '24 - -28,062 - - 28,062 23 apr
AH6F2407 Jul '24 - -28,145 - - 28,145 23 apr
AH6F2408 Aug '24 - -27,815 - - 27,815 23 apr
AH6F2409 Sep '24 - -27,914 - - 27,914 23 apr
AH6F2410 Okt '24 - -27,990 - - 27,990 23 apr
AH6F2411 Nov '24 - -28,065 - - 28,065 23 apr
AH6F2412 Dec '24 - -28,156 - - 28,156 23 apr
AH6F2501 Jan '25 - -28,227 - - 28,227 23 apr
AH6F2502 Feb '25 - -28,313 - - 28,313 23 apr
AH6F2503 Mrt '25 - -28,381 - - 28,381 23 apr
AH6F2504 Apr '25 - -28,065 - - 28,065 23 apr
AH6F2505 Mei '25 - -28,133 - - 28,133 23 apr
AH8 F2406 Jun '24 - -0,610 - - 0,610 23 apr
AH8 F2409 Sep '24 - -0,610 - - 0,610 23 apr
AH8 F2412 Dec '24 - -1,111 1,101 1,119 1,111 23 apr
AH8 F2506 Jun '25 - -0,560 - - 0,560 23 apr
AH8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,880 - - 0,880 23 apr
AH8 F2606 Jun '26 - -0,560 - - 0,560 23 apr
AH8 F2612 Dec '26 - -0,880 - - 0,880 23 apr
AH8 F2706 Jun '27 - -0,560 - - 0,560 23 apr
AH8 F2712 Dec '27 - -0,880 - - 0,880 23 apr
AH8F2509 Sep '25 - -0,560 - - 0,560 23 apr
AH8F2806 Jun '28 - -0,560 - - 0,560 23 apr
AH8F2812 Dec '28 - -0,880 - - 0,880 23 apr
AHOIF2404 Apr '24 - -27,143 27,325 27,425 27,143 18 apr
AHOIF2405 Mei '24 - -27,684 27,946 28,046 27,684 22 apr
AHOIF2406 Jun '24 - -27,788 - - 27,788 22 apr
AHOIF2407 Jul '24 - -27,873 - - 27,873 22 apr
AHOIF2408 Aug '24 - -27,546 - - 27,546 22 apr
AHOIF2409 Sep '24 - -27,647 - - 27,647 22 apr
AHOIF2410 Okt '24 - -27,727 - - 27,727 22 apr
AHOIF2411 Nov '24 - -27,807 - - 27,807 22 apr
AHOIF2412 Dec '24 - -27,906 - - 27,906 22 apr
AHOIF2501 Jan '25 - -27,985 - - 27,985 22 apr
AHOIF2502 Feb '25 - -28,072 - - 28,072 22 apr
AHOIF2503 Mrt '25 - -28,138 - - 28,138 22 apr
AHOIF2504 Apr '25 - -28,199 - - 28,199 22 apr
AHOIF2505 Mei '25 - -27,746 - - 27,746 22 apr
AHOIF2512 Dec '25 - -27,803 - - 27,803 22 apr
AHOIF2612 Dec '26 - -27,669 - - 27,669 22 apr
AHOPF2404 Apr '24 - -27,143 - - 27,143 18 apr
AHOPF2405 Mei '24 - -27,684 - - 27,684 22 apr
AHOPF2406 Jun '24 - -27,788 - - 27,788 22 apr
AHOPF2407 Jul '24 - -27,873 - - 27,873 22 apr
AHOPF2408 Aug '24 - -27,546 - - 27,546 22 apr
AHOPF2409 Sep '24 - -27,647 - - 27,647 22 apr
AHOPF2410 Okt '24 - -27,727 - - 27,727 22 apr
AHOPF2411 Nov '24 - -27,807 - - 27,807 22 apr
AHOPF2412 Dec '24 - -27,906 - - 27,906 22 apr
AHOPF2501 Jan '25 - -27,985 - - 27,985 22 apr
AHOPF2502 Feb '25 - -28,072 - - 28,072 22 apr
AHOPF2503 Mrt '25 - -28,138 - - 28,138 22 apr
AHOPF2504 Apr '25 - -28,199 - - 28,199 22 apr
AHOPF2505 Mei '25 - -27,746 - - 27,746 22 apr
AHOPF2512 Dec '25 - -27,803 - - 27,803 22 apr
AHOPF2612 Dec '26 - -27,669 - - 27,669 22 apr
TAHOF2404 Apr '24 - -30,821 - - 30,821 18 apr
TAHOF2405 Mei '24 - -31,289 - - 31,289 22 apr
TAHOF2406 Jun '24 - -31,288 - - 31,288 22 apr
TAHOF2407 Jul '24 - -31,291 - - 31,291 22 apr
TAHOF2409 Sep '24 - -31,259 - - 31,259 22 apr
TAHOF2412 Dec '24 - -31,268 - - 31,268 22 apr
TAHOF2503 Mrt '25 - -31,283 - - 31,283 22 apr
TAHOF2506 Jun '25 - -31,253 - - 31,253 22 apr
TAHOF2512 Dec '25 - -31,252 - - 31,252 22 apr

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 24-04 Warehouses de Pauw Comm VA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  2. 24-04 Intervest Offices & Warehouses NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 24-04 Van de Velde NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 24-04 Melexis NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 24-04 ING Groep NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl