oranje gorilla Beursgorilla Markt MonitorMarkt Monitor
Index

MALEISIE-FTSE Bursa Malaysia KLCI

Laatste koers

1.637,81
  • Verschil

    +26,81 +1,66%
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand -14,67 -0,90 %
Kwartaal 10,87 +0,68 %
Halfjaar 92,89 +6,12 %
Jaar 2,25 +0,14 %
2 Jaar 154,74 +10,63 %
Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
01 dec 2025 1.608,26 1.608,26 1.625,42 1.624,57 +20,10 +1,25%
02 dec 2025 1.627,07 1.624,47 1.634,35 1.630,60 +6,03 +0,37%
03 dec 2025 1.631,46 1.617,79 1.632,95 1.622,84 -7,76 -0,48%
04 dec 2025 1.624,63 1.616,49 1.625,99 1.621,07 -1,77 -0,11%
05 dec 2025 1.620,70 1.609,67 1.621,25 1.616,52 -4,55 -0,28%
08 dec 2025 1.616,03 1.601,50 1.616,49 1.612,78 -3,74 -0,23%
09 dec 2025 1.619,14 1.606,23 1.620,73 1.614,17 +1,39 +0,09%
10 dec 2025 1.611,04 1.606,11 1.612,50 1.611,00 -3,17 -0,20%
11 dec 2025 1.612,86 1.609,96 1.625,39 1.625,39 +14,39 +0,89%
12 dec 2025 1.622,56 1.622,03 1.640,36 1.637,81 +12,42 +0,76%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!