oranje gorilla Beursgorilla Markt MonitorMarkt Monitor
Index

AEX NL0000000107

Laatste koers

927,15
  • Verschil

    -0,31 -0,03%
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 107,90 +13,17 %
Kwartaal -19,12 -2,02 %
Halfjaar 64,48 +7,47 %
Jaar 15,55 +1,71 %
2 Jaar 174,47 +23,17 %
Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
02 mei 2025 887,75 887,12 899,16 897,63 +19,74 +2,25%
05 mei 2025 896,32 893,94 897,53 896,44 -1,19 -0,13%
06 mei 2025 898,94 890,92 899,12 895,58 -0,86 -0,10%
07 mei 2025 894,31 892,93 898,55 896,02 +0,44 +0,05%
08 mei 2025 903,36 899,53 907,95 901,90 +5,88 +0,66%
09 mei 2025 905,76 903,02 907,69 905,74 +3,84 +0,43%
12 mei 2025 917,67 916,73 924,07 922,08 +16,34 +1,80%
13 mei 2025 922,42 919,15 928,08 927,46 +5,38 +0,58%
AEX
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze aandelenanalyses en (koop)tips . Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!