oranje gorilla Beursgorilla Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

B&S Group SA LU1789205884

Laatste koers (eur)

5,870
  • Verschil

    0,000 0,00%
  • Volume

    4.412 Gem. (3M) 201,8K
  • Bied

    5,860  
  • Laat

    5,870  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,020 +0,34 %
Kwartaal € 1,740 +42,13 %
Halfjaar € 1,635 +38,61 %
Jaar € 1,010 +20,78 %
2 Jaar € 2,000 +51,68 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jun 2025 5,850 5,850 5,870 5,870 27.610 0,000 0,00%
03 jun 2025 5,870 5,850 5,870 5,850 62.047 -0,020 -0,34%
04 jun 2025 5,870 5,860 5,870 5,860 55.272 +0,010 +0,17%
05 jun 2025 5,860 5,850 5,870 5,860 20.992 0,000 0,00%
06 jun 2025 5,870 5,860 5,870 5,860 17.083 0,000 0,00%
09 jun 2025 5,860 5,860 5,870 5,860 15.788 0,000 0,00%
10 jun 2025 5,870 5,860 5,870 5,860 127.138 0,000 0,00%
11 jun 2025 5,870 5,860 5,870 5,860 29.975 0,000 0,00%
12 jun 2025 5,860 5,850 5,860 5,860 22.081 0,000 0,00%
13 jun 2025 5,850 5,850 5,870 5,860 7.978 0,000 0,00%
16 jun 2025 5,860 5,860 5,870 5,870 9.768 +0,010 +0,17%
17 jun 2025 5,860 5,860 5,870 5,870 29.416 0,000 0,00%
IEX Premium

Blijdorp alsnog aan de haal met 'zijn' B&S