oranje gorilla Beursgorilla Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

NSI NL0012365084

Laatste koers (eur)

18,980
  • Verschil

    -0,200 -1,04%
  • Volume

    51.642 Gem. (3M) 28,6K
  • Bied

    18,940  
  • Laat

    19,280  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -1,120 -5,52 %
Kwartaal € -1,920 -9,10 %
Halfjaar € -4,170 -17,86 %
Jaar € -0,140 -0,72 %
2 Jaar € 0,640 +3,45 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 dec 2025 20,200 19,880 20,200 19,920 14.557 -0,280 -1,39%
02 dec 2025 19,900 19,880 20,100 20,000 30.406 +0,080 +0,40%
03 dec 2025 20,000 19,900 20,100 20,100 45.017 +0,100 +0,50%
04 dec 2025 20,100 20,000 20,150 20,000 20.825 -0,100 -0,50%
05 dec 2025 20,050 19,900 20,100 19,900 31.433 -0,100 -0,50%
08 dec 2025 19,900 19,500 19,940 19,620 27.946 -0,280 -1,41%
09 dec 2025 19,540 19,540 19,720 19,700 22.418 +0,080 +0,41%
10 dec 2025 19,740 19,540 19,760 19,580 20.502 -0,120 -0,61%
11 dec 2025 19,540 19,400 19,600 19,480 38.957 -0,100 -0,51%
12 dec 2025 19,380 19,300 19,460 19,360 32.754 -0,120 -0,62%
15 dec 2025 19,380 19,180 19,380 19,180 31.200 -0,180 -0,93%
16 dec 2025 19,200 18,980 19,240 18,980 51.642 -0,200 -1,04%
NSI
IEX Premium

Kan NSI de oplopende leegstand omzetten in kansen?