oranje gorilla Beursgorilla Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

ACOMO NL0000313286

Laatste koers (eur)

22,300
  • Verschil

    -0,100 -0,45%
  • Volume

    11.436 Gem. (3M) 31,9K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,150 +0,67 %
Kwartaal € 1,500 +7,18 %
Halfjaar € 4,200 +23,08 %
Jaar € 4,860 +27,71 %
2 Jaar € 0,400 +1,82 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 mei 2025 21,700 21,550 21,850 21,700 50.755 +0,050 +0,23%
05 mei 2025 21,700 21,650 21,950 21,850 20.408 +0,150 +0,69%
06 mei 2025 21,900 21,800 22,150 22,150 67.884 +0,300 +1,37%
07 mei 2025 22,200 22,150 22,400 22,300 44.618 +0,150 +0,68%
08 mei 2025 22,400 22,150 22,400 22,150 37.447 -0,150 -0,67%
09 mei 2025 22,250 21,950 22,400 22,050 31.467 -0,100 -0,45%
12 mei 2025 21,900 21,700 22,000 21,800 22.722 -0,250 -1,13%
13 mei 2025 21,750 21,650 21,850 21,650 9.992 -0,150 -0,69%
14 mei 2025 21,750 21,450 21,750 21,750 27.680 +0,100 +0,46%
15 mei 2025 21,750 21,650 21,900 21,900 25.163 +0,150 +0,69%
16 mei 2025 21,900 21,850 22,000 22,000 12.400 +0,100 +0,46%
19 mei 2025 22,000 21,750 22,000 21,850 40.283 -0,150 -0,68%
20 mei 2025 21,950 21,700 22,000 22,000 35.680 +0,150 +0,69%
21 mei 2025 21,950 21,850 22,050 22,050 32.570 +0,050 +0,23%
22 mei 2025 22,100 22,100 23,800 23,800 188.874 +1,750 +7,94%
23 mei 2025 23,550 23,550 24,150 23,800 87.763 0,000 0,00%
26 mei 2025 23,900 23,450 23,950 23,450 28.354 -0,350 -1,47%
27 mei 2025 23,250 23,100 23,400 23,200 46.766 -0,250 -1,07%
28 mei 2025 23,200 23,150 23,300 23,200 19.505 0,000 0,00%
29 mei 2025 23,300 23,100 23,300 23,200 27.090 0,000 0,00%
30 mei 2025 23,300 23,150 23,300 23,150 15.743 -0,050 -0,22%
IEX Premium

Handelshuis Acomo slaat een veelbelovend groeipad in