U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Fresenius SE & Co. KGaA

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1FREF2304 Apr '23 - -25,242 - - 25,242 apr '23
1FREF2405 Mei '24 - -28,523 - - 28,523 16 mei
1FREF2406 Jun '24 - -28,630 - - 28,630 16 mei
1FREF2407 Jul '24 - -28,715 - - 28,715 16 mei
1FREF2408 Aug '24 - -28,800 - - 28,800 16 mei
1FREF2409 Sep '24 - -28,905 - - 28,905 16 mei
1FREF2410 Okt '24 - -28,989 - - 28,989 16 mei
1FREF2411 Nov '24 - -29,073 - - 29,073 16 mei
1FREF2412 Dec '24 - -29,173 - - 29,173 16 mei
1FREF2501 Jan '25 - -29,252 - - 29,252 16 mei
1FREF2502 Feb '25 - -29,348 - - 29,348 16 mei
1FREF2503 Mrt '25 - -29,420 - - 29,420 16 mei
1FREF2504 Apr '25 - -29,487 - - 29,487 16 mei
1FREF2505 Mei '25 - -29,557 - - 29,557 16 mei
1FREF2512 Dec '25 - -30,132 - - 30,132 16 mei
1FREF2612 Dec '26 - -31,051 - - 31,051 16 mei
F2REF2406 Jun '24 - -0,350 - - 0,350 07 dec
F2REF2409 Sep '24 - -0,350 - - 0,350 06 dec
F2REF2412 Dec '24 0,600 +0,250 - 0,300 0,350 04 okt
F2REF2506 Jun '25 - -0,600 - - 0,600 16 mei
F2REF2512 Dec '25 - -0,600 - - 0,600 16 mei
F2REF2612 Dec '26 - -1,067 - - 1,067 16 mei
F2REF2712 Dec '27 - -1,067 - - 1,067 16 mei
F2REF2812 Dec '28 - -1,067 - - 1,067 16 mei
FREHF2405 Mei '24 - -28,523 - - 28,523 16 mei
FREHF2406 Jun '24 - -28,630 - - 28,630 16 mei
FREHF2407 Jul '24 - -28,715 - - 28,715 16 mei
FREHF2408 Aug '24 - -28,800 - - 28,800 16 mei
FREHF2409 Sep '24 - -28,905 - - 28,905 16 mei
FREHF2410 Okt '24 - -28,989 - - 28,989 16 mei
FREHF2411 Nov '24 - -29,073 - - 29,073 16 mei
FREHF2412 Dec '24 - -29,173 - - 29,173 16 mei
FREHF2501 Jan '25 - -29,252 - - 29,252 16 mei
FREHF2502 Feb '25 - -29,348 - - 29,348 16 mei
FREHF2503 Mrt '25 - -29,420 - - 29,420 16 mei
FREHF2504 Apr '25 - -29,487 - - 29,487 16 mei
FREHF2505 Mei '25 - -29,557 - - 29,557 16 mei
FREHF2512 Dec '25 - -29,614 - - 29,614 16 mei
FREHF2612 Dec '26 - -29,611 - - 29,611 16 mei
FREPF2405 Mei '24 - -28,523 - - 28,523 16 mei
FREPF2406 Jun '24 - -28,630 - - 28,630 16 mei
FREPF2407 Jul '24 - -28,715 - - 28,715 16 mei
FREPF2408 Aug '24 - -28,800 - - 28,800 16 mei
FREPF2409 Sep '24 - -28,905 - - 28,905 16 mei
FREPF2410 Okt '24 - -28,989 - - 28,989 16 mei
FREPF2411 Nov '24 - -29,073 - - 29,073 16 mei
FREPF2412 Dec '24 - -29,173 - - 29,173 16 mei
FREPF2501 Jan '25 - -29,252 - - 29,252 16 mei
FREPF2502 Feb '25 - -29,348 - - 29,348 16 mei
FREPF2503 Mrt '25 - -29,420 - - 29,420 16 mei
FREPF2504 Apr '25 - -29,487 - - 29,487 16 mei
FREPF2505 Mei '25 - -29,557 - - 29,557 16 mei
FREPF2512 Dec '25 - -29,614 - - 29,614 16 mei
FREPF2612 Dec '26 - -29,611 - - 29,611 16 mei
FS6F2406 Jun '24 - -28,047 - - 28,047 17 mei
FS6F2407 Jul '24 - -28,130 - - 28,130 17 mei
FS6F2408 Aug '24 - -28,212 - - 28,212 17 mei
FS6F2409 Sep '24 - -28,314 - - 28,314 17 mei
FS6F2410 Okt '24 - -28,391 - - 28,391 17 mei
FS6F2411 Nov '24 - -28,467 - - 28,467 17 mei
FS6F2412 Dec '24 - -28,563 - - 28,563 17 mei
FS6F2501 Jan '25 - -28,638 - - 28,638 17 mei
FS6F2502 Feb '25 - -28,730 - - 28,730 17 mei
FS6F2503 Mrt '25 - -28,802 - - 28,802 17 mei
FS6F2504 Apr '25 - -28,870 - - 28,870 17 mei
TFREF2405 Mei '24 - -31,003 - - 31,003 16 mei
TFREF2406 Jun '24 - -31,001 - - 31,001 16 mei
TFREF2407 Jul '24 - -31,001 - - 31,001 16 mei
TFREF2409 Sep '24 - -31,011 - - 31,011 16 mei
TFREF2412 Dec '24 - -31,024 - - 31,024 16 mei
TFREF2503 Mrt '25 - -31,030 - - 31,030 16 mei
TFREF2506 Jun '25 - -30,962 - - 30,962 16 mei
TFREF2512 Dec '25 - -30,964 - - 30,964 16 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  2. 20-05 Brunel International NV
    notering ex-dividend
  3. 20-05 HAL Trust
    notering ex-dividend
  4. 20-05 Fluxys Belgium NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Universal Music Group
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl