U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

TOTALENERGIES

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1TOTF2405 Mei '24 - -66,467 - - 66,467 16 mei
1TOTF2406 Jun '24 - -66,818 - - 66,818 16 mei
1TOTF2407 Jul '24 - -67,015 - - 67,015 16 mei
1TOTF2408 Aug '24 - -67,211 - - 67,211 16 mei
1TOTF2409 Sep '24 - -67,454 - - 67,454 16 mei
1TOTF2410 Okt '24 - -67,748 - - 67,748 16 mei
1TOTF2411 Nov '24 - -67,938 - - 67,938 16 mei
1TOTF2412 Dec '24 - -68,167 - - 68,167 16 mei
1TOTF2501 Jan '25 - -68,450 - - 68,450 16 mei
1TOTF2502 Feb '25 - -68,667 - - 68,667 16 mei
1TOTF2503 Mrt '25 - -68,829 - - 68,829 16 mei
1TOTF2504 Apr '25 - -69,084 - - 69,084 16 mei
1TOTF2505 Mei '25 - -69,240 - - 69,240 16 mei
1TOTF2512 Dec '25 - -70,588 - - 70,588 16 mei
1TOTF2612 Dec '26 - -72,777 - - 72,777 16 mei
T2OT F2027121700000000 Dec '27 - -3,430 - - 3,430 16 mei
T2OTF2412 Dec '24 2,969 -0,091 - - 3,060 28 jul
T2OTF2512 Dec '25 2,959 -0,311 - - 3,270 11 sep
T2OTF2612 Dec '26 3,280 -0,160 - - 3,440 27 mrt
T2OTF2812 Dec '28 - -3,440 - - 3,440 16 mei
T2OTF2912 Dec '29 - -2,831 - - 2,831 16 mei
TO6F2406 Jun '24 - -66,537 - - 66,537 17 mei
TO6F2407 Jul '24 - -66,732 - - 66,732 17 mei
TO6F2408 Aug '24 - -66,927 - - 66,927 17 mei
TO6F2409 Sep '24 - -67,169 - - 67,169 17 mei
TO6F2410 Okt '24 - -66,551 - - 66,551 17 mei
TO6F2411 Nov '24 - -66,729 - - 66,729 17 mei
TO6F2412 Dec '24 - -66,953 - - 66,953 17 mei
TO6F2501 Jan '25 - -66,377 - - 66,377 17 mei
TO6F2502 Feb '25 - -66,589 - - 66,589 17 mei
TO6F2503 Mrt '25 - -66,756 - - 66,756 17 mei
TO6F2504 Apr '25 - -66,164 - - 66,164 17 mei
TO6F2505 Mei '25 - -66,330 - - 66,330 17 mei
TO8 F2406 Jun '24 - -2,220 - - 2,220 17 mei
TO8 F2409 Sep '24 - -2,220 - - 2,220 17 mei
TO8 F2412 Dec '24 - -3,070 2,990 3,150 3,070 17 mei
TO8 F2503 Mrt '25 - -0,780 - - 0,780 17 mei
TO8 F2506 Jun '25 - -1,560 - - 1,560 17 mei
TO8 F20251219000000000 Dec '25 - -3,260 - - 3,260 17 mei
TO8 F2606 Jun '26 - -1,420 - - 1,420 17 mei
TO8 F2612 Dec '26 - -3,440 2,864 3,998 3,440 05 dec
TO8 F2706 Jun '27 - -1,420 - - 1,420 17 mei
TO8 F2712 Dec '27 - -2,300 - - 2,300 17 mei
TO8F2509 Sep '25 - -2,220 - - 2,220 17 mei
TO8F2603 Mrt '26 - -0,750 - - 0,750 17 mei
TO8F2806 Jun '28 - -1,420 - - 1,420 17 mei
TO8F2812 Dec '28 - -2,300 - - 2,300 17 mei
TOTGF1907 Jul '19 48,528 0,000 - - 0,000 jul '19
TOTGF2412 Dec '24 - -66,524 - - 66,524 16 mei
TOTGF2512 Dec '25 - -65,545 - - 65,545 16 mei
TOTHF2405 Mei '24 - -66,467 - - 66,467 16 mei
TOTHF2406 Jun '24 - -65,997 - - 65,997 16 mei
TOTHF2407 Jul '24 - -66,193 - - 66,193 16 mei
TOTHF2408 Aug '24 - -66,389 - - 66,389 16 mei
TOTHF2409 Sep '24 - -66,632 - - 66,632 16 mei
TOTHF2410 Okt '24 - -66,105 - - 66,105 16 mei
TOTHF2411 Nov '24 - -66,295 - - 66,295 16 mei
TOTHF2412 Dec '24 - -66,524 - - 66,524 16 mei
TOTHF2501 Jan '25 - -65,972 - - 65,972 16 mei
TOTHF2502 Feb '25 - -66,190 - - 66,190 16 mei
TOTHF2503 Mrt '25 - -66,351 - - 66,351 16 mei
TOTHF2504 Apr '25 - -65,771 - - 65,771 16 mei
TOTHF2505 Mei '25 - -65,928 - - 65,928 16 mei
TOTHF2512 Dec '25 - -65,545 - - 65,545 16 mei
TOTHF2612 Dec '26 - -64,157 - - 64,157 16 mei
TOTQF2405 Mei '24 - -66,467 - - 66,467 16 mei
TOTQF2406 Jun '24 - -65,997 - - 65,997 16 mei
TOTQF2407 Jul '24 - -66,193 - - 66,193 16 mei
TOTQF2408 Aug '24 - -66,389 - - 66,389 16 mei
TOTQF2409 Sep '24 - -66,632 - - 66,632 16 mei
TOTQF2410 Okt '24 - -66,105 - - 66,105 16 mei
TOTQF2411 Nov '24 - -66,295 - - 66,295 16 mei
TOTQF2412 Dec '24 - -66,524 - - 66,524 16 mei
TOTQF2501 Jan '25 - -65,972 - - 65,972 16 mei
TOTQF2502 Feb '25 - -66,190 - - 66,190 16 mei
TOTQF2503 Mrt '25 - -66,351 - - 66,351 16 mei
TOTQF2504 Apr '25 - -65,771 - - 65,771 16 mei
TOTQF2505 Mei '25 - -65,928 - - 65,928 16 mei
TOTQF2512 Dec '25 - -65,545 - - 65,545 16 mei
TOTQF2612 Dec '26 - -64,157 - - 64,157 16 mei
TTOTF2405 Mei '24 - -75,325 - - 75,325 16 mei
TTOTF2406 Jun '24 - -75,217 - - 75,217 16 mei
TTOTF2407 Jul '24 - -75,217 - - 75,217 16 mei
TTOTF2409 Sep '24 - -75,238 - - 75,238 16 mei
TTOTF2412 Dec '24 - -75,166 - - 75,166 16 mei
TTOTF2503 Mrt '25 - -75,074 - - 75,074 16 mei
TTOTF2506 Jun '25 - -74,860 - - 74,860 16 mei
TTOTF2512 Dec '25 - -74,755 - - 74,755 16 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  2. 20-05 Brunel International NV
    notering ex-dividend
  3. 20-05 HAL Trust
    notering ex-dividend
  4. 20-05 Fluxys Belgium NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Universal Music Group
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl