U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Orange

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1FTEF2405 Mei '24 - -10,766 - - 10,766 16 mei
1FTEF2406 Jun '24 - -10,858 - - 10,858 16 mei
1FTEF2407 Jul '24 - -10,889 - - 10,889 16 mei
1FTEF2408 Aug '24 - -10,920 - - 10,920 16 mei
1FTEF2409 Sep '24 - -10,958 - - 10,958 16 mei
1FTEF2410 Okt '24 - -10,989 - - 10,989 16 mei
1FTEF2411 Nov '24 - -11,019 - - 11,019 16 mei
1FTEF2412 Dec '24 - -11,093 - - 11,093 16 mei
1FTEF2501 Jan '25 - -11,121 - - 11,121 16 mei
1FTEF2502 Feb '25 - -11,155 - - 11,155 16 mei
1FTEF2503 Mrt '25 - -11,180 - - 11,180 16 mei
1FTEF2504 Apr '25 - -11,204 - - 11,204 16 mei
1FTEF2505 Mei '25 - -11,229 - - 11,229 16 mei
1FTEF2512 Dec '25 - -11,497 - - 11,497 16 mei
1FTEF2612 Dec '26 - -11,855 - - 11,855 16 mei
F2TE F2025121900000000 Dec '25 0,723 -0,009 - - 0,732 26 apr
F2TEF2412 Dec '24 0,630 -0,094 - - 0,724 mrt '23
F3TEF2406 Jun '24 - -0,420 - - 0,420 16 mei
F3TEF2409 Sep '24 - -0,420 - - 0,420 16 mei
F3TEF2412 Dec '24 0,655 -0,067 - - 0,722 apr '23
F3TEF2506 Jun '25 - -0,401 - - 0,401 16 mei
F3TEF2512 Dec '25 0,620 -0,112 - - 0,732 feb '23
F3TEF2612 Dec '26 0,590 -0,125 - - 0,715 feb '23
F3TEF2712 Dec '27 6,000 +5,300 - - 0,700 25 okt
F3TEF2812 Dec '28 - -0,660 - - 0,660 16 mei
F3TEF2912 Dec '29 - -0,609 - - 0,609 16 mei
F3TEF3012 Dec '30 - -0,543 - - 0,543 16 mei
FT6F2406 Jun '24 - -10,471 - - 10,471 17 mei
FT6F2407 Jul '24 - -10,502 - - 10,502 17 mei
FT6F2408 Aug '24 - -10,532 - - 10,532 17 mei
FT6F2409 Sep '24 - -10,570 - - 10,570 17 mei
FT6F2410 Okt '24 - -10,599 - - 10,599 17 mei
FT6F2411 Nov '24 - -10,628 - - 10,628 17 mei
FT6F2412 Dec '24 - -10,403 - - 10,403 17 mei
FT6F2501 Jan '25 - -10,430 - - 10,430 17 mei
FT6F2502 Feb '25 - -10,463 - - 10,463 17 mei
FT6F2503 Mrt '25 - -10,490 - - 10,490 17 mei
FT6F2504 Apr '25 - -10,515 - - 10,515 17 mei
FT6F2505 Mei '25 - -10,541 - - 10,541 17 mei
FT8 F2406 Jun '24 - -0,450 - - 0,450 17 mei
FT8 F2409 Sep '24 - -0,450 - - 0,450 17 mei
FT8 F2412 Dec '24 - -0,720 - - 0,720 17 mei
FT8 F2506 Jun '25 - -0,450 - - 0,450 17 mei
FT8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,734 - - 0,734 17 mei
FT8 F2606 Jun '26 - -0,450 - - 0,450 17 mei
FT8 F2612 Dec '26 - -0,650 - - 0,650 17 mei
FT8 F2706 Jun '27 - -0,450 - - 0,450 17 mei
FT8 F2712 Dec '27 - -0,650 - - 0,650 17 mei
FT8F2509 Sep '25 - -0,450 - - 0,450 17 mei
FT8F2806 Jun '28 - -0,450 - - 0,450 17 mei
FT8F2812 Dec '28 - -0,650 - - 0,650 17 mei
FTEFF1907 Jul '19 13,900 0,000 - - 0,000 jul '19
FTEGF2405 Mei '24 - -10,766 - - 10,766 16 mei
FTEGF2406 Jun '24 - -10,443 - - 10,443 16 mei
FTEGF2407 Jul '24 - -10,474 - - 10,474 16 mei
FTEGF2408 Aug '24 - -10,505 - - 10,505 16 mei
FTEGF2409 Sep '24 - -10,544 - - 10,544 16 mei
FTEGF2410 Okt '24 - -10,575 - - 10,575 16 mei
FTEGF2411 Nov '24 - -10,605 - - 10,605 16 mei
FTEGF2412 Dec '24 - -10,381 - - 10,381 16 mei
FTEGF2501 Jan '25 - -10,409 - - 10,409 16 mei
FTEGF2502 Feb '25 - -10,444 - - 10,444 16 mei
FTEGF2503 Mrt '25 - -10,469 - - 10,469 16 mei
FTEGF2504 Apr '25 - -10,493 - - 10,493 16 mei
FTEGF2505 Mei '25 - -10,518 - - 10,518 16 mei
FTEGF2512 Dec '25 - -10,067 - - 10,067 16 mei
FTEGF2612 Dec '26 - -9,723 - - 9,723 16 mei
FTEQF2405 Mei '24 - -10,766 - - 10,766 16 mei
FTEQF2406 Jun '24 - -10,443 - - 10,443 16 mei
FTEQF2407 Jul '24 - -10,474 - - 10,474 16 mei
FTEQF2408 Aug '24 - -10,505 - - 10,505 16 mei
FTEQF2409 Sep '24 - -10,544 - - 10,544 16 mei
FTEQF2410 Okt '24 - -10,575 - - 10,575 16 mei
FTEQF2411 Nov '24 - -10,605 - - 10,605 16 mei
FTEQF2412 Dec '24 - -10,381 - - 10,381 16 mei
FTEQF2501 Jan '25 - -10,409 - - 10,409 16 mei
FTEQF2502 Feb '25 - -10,444 - - 10,444 16 mei
FTEQF2503 Mrt '25 - -10,469 - - 10,469 16 mei
FTEQF2504 Apr '25 - -10,493 - - 10,493 16 mei
FTEQF2505 Mei '25 - -10,518 - - 10,518 16 mei
FTEQF2512 Dec '25 - -10,067 - - 10,067 16 mei
FTEQF2612 Dec '26 - -9,723 - - 9,723 16 mei
TFTEF2405 Mei '24 - -12,955 - - 12,955 16 mei
TFTEF2406 Jun '24 - -12,902 - - 12,902 16 mei
TFTEF2407 Jul '24 - -12,902 - - 12,902 16 mei
TFTEF2409 Sep '24 - -12,905 - - 12,905 16 mei
TFTEF2412 Dec '24 - -12,873 - - 12,873 16 mei
TFTEF2503 Mrt '25 - -12,875 - - 12,875 16 mei
TFTEF2506 Jun '25 - -12,825 - - 12,825 16 mei
TFTEF2512 Dec '25 - -12,784 - - 12,784 16 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  2. 20-05 Brunel International NV
    notering ex-dividend
  3. 20-05 HAL Trust
    notering ex-dividend
  4. 20-05 Fluxys Belgium NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Universal Music Group
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl