U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

CAPGEMINI

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
C2GMF2406 Jun '24 - -3,400 - - 3,400 16 mei
C2GMF2409 Sep '24 - -3,400 - - 3,400 16 mei
C2GMF2412 Dec '24 - -3,400 - - 3,400 16 mei
C2GMF2506 Jun '25 - -3,670 - - 3,670 16 mei
C2GMF2512 Dec '25 2,986 -0,684 - - 3,670 jan '23
C2GMF2612 Dec '26 - -3,550 - - 3,550 16 mei
C2GMF2712 Dec '27 - -3,480 - - 3,480 16 mei
C2GMF2812 Dec '28 - -3,480 - - 3,480 16 mei
CGMFF2405 Mei '24 - -207,023 - - 207,023 16 mei
CGMFF2406 Jun '24 - -204,884 - - 204,884 16 mei
CGMFF2407 Jul '24 - -205,494 - - 205,494 16 mei
CGMFF2408 Aug '24 - -206,102 - - 206,102 16 mei
CGMFF2409 Sep '24 - -206,857 - - 206,857 16 mei
CGMFF2410 Okt '24 - -207,457 - - 207,457 16 mei
CGMFF2411 Nov '24 - -208,054 - - 208,054 16 mei
CGMFF2412 Dec '24 - -208,773 - - 208,773 16 mei
CGMFF2501 Jan '25 - -209,336 - - 209,336 16 mei
CGMFF2502 Feb '25 - -210,026 - - 210,026 16 mei
CGMFF2503 Mrt '25 - -210,539 - - 210,539 16 mei
CGMFF2504 Apr '25 - -211,021 - - 211,021 16 mei
CGMFF2505 Mei '25 - -211,522 - - 211,522 16 mei
CGMFF2512 Dec '25 - -212,088 - - 212,088 16 mei
CGMFF2612 Dec '26 - -214,878 - - 214,878 16 mei
CGMPF2405 Mei '24 - -207,023 - - 207,023 16 mei
CGMPF2406 Jun '24 - -204,884 - - 204,884 16 mei
CGMPF2407 Jul '24 - -205,494 - - 205,494 16 mei
CGMPF2408 Aug '24 - -206,102 - - 206,102 16 mei
CGMPF2409 Sep '24 - -206,857 - - 206,857 16 mei
CGMPF2410 Okt '24 - -207,457 - - 207,457 16 mei
CGMPF2411 Nov '24 - -208,054 - - 208,054 16 mei
CGMPF2412 Dec '24 - -208,773 - - 208,773 16 mei
CGMPF2501 Jan '25 - -209,336 - - 209,336 16 mei
CGMPF2502 Feb '25 - -210,026 - - 210,026 16 mei
CGMPF2503 Mrt '25 - -210,539 - - 210,539 16 mei
CGMPF2504 Apr '25 - -211,021 - - 211,021 16 mei
CGMPF2505 Mei '25 - -211,522 - - 211,522 16 mei
CGMPF2512 Dec '25 - -212,088 - - 212,088 16 mei
CGMPF2612 Dec '26 - -214,878 - - 214,878 16 mei
CP6F2406 Jun '24 - -203,242 - - 203,242 10 mei
CP6F2407 Jul '24 - -203,836 - - 203,836 10 mei
CP6F2408 Aug '24 - -204,435 - - 204,435 10 mei
CP6F2409 Sep '24 - -205,163 - - 205,163 10 mei
CP6F2410 Okt '24 - -205,725 - - 205,725 10 mei
CP6F2411 Nov '24 - -206,285 - - 206,285 10 mei
CP6F2412 Dec '24 - -206,976 - - 206,976 10 mei
CP6F2501 Jan '25 - -207,518 - - 207,518 10 mei
CP6F2502 Feb '25 - -208,183 - - 208,183 10 mei
CP6F2503 Mrt '25 - -208,706 - - 208,706 10 mei
CP6F2504 Apr '25 - -212,802 - - 212,802 15 mei
CP6F2505 Mei '25 - -209,733 - - 209,733 10 mei
CP8 F2406 Jun '24 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2409 Sep '24 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2412 Dec '24 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2506 Jun '25 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2606 Jun '26 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2612 Dec '26 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2706 Jun '27 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2712 Dec '27 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8F2509 Sep '25 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8F2806 Jun '28 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8F2812 Dec '28 - -2,250 - - 2,250 10 mei
TCGMF2405 Mei '24 - -207,879 - - 207,879 16 mei
TCGMF2406 Jun '24 - -207,447 - - 207,447 16 mei
TCGMF2407 Jul '24 - -207,449 - - 207,449 16 mei
TCGMF2409 Sep '24 - -207,511 - - 207,511 16 mei
TCGMF2412 Dec '24 - -207,610 - - 207,610 16 mei
TCGMF2503 Mrt '25 - -207,648 - - 207,648 16 mei
TCGMF2506 Jun '25 - -207,212 - - 207,212 16 mei
TCGMF2512 Dec '25 - -207,227 - - 207,227 16 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  2. 20-05 Brunel International NV
    notering ex-dividend
  3. 20-05 HAL Trust
    notering ex-dividend
  4. 20-05 Fluxys Belgium NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Universal Music Group
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl