U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Repsol

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
R2EPF2412 Dec '24 - -0,590 - - 0,590 mei '20
R3EP F2024122000000000 Dec '24 0,795 -0,105 - - 0,900 jun '23
R3EP F2025121900000000 Dec '25 0,700 -0,260 - - 0,960 feb '23
R3EPF2406 Jun '24 - -0,400 - - 0,400 16 mei
R3EPF2409 Sep '24 - -0,900 - - 0,900 16 mei
R3EPF2503 Mrt '25 - -0,456 - - 0,456 16 mei
R3EPF2506 Jun '25 - -0,456 - - 0,456 16 mei
R3EPF2612 Dec '26 0,807 -0,204 - - 1,011 31 okt
R3EPF2712 Dec '27 - -1,010 - - 1,010 16 mei
R3EPF2812 Dec '28 - -0,742 - - 0,742 16 mei
REPGF2405 Mei '24 - -14,682 - - 14,682 16 mei
REPGF2406 Jun '24 - -14,737 - - 14,737 16 mei
REPGF2407 Jul '24 - -14,335 - - 14,335 16 mei
REPGF2408 Aug '24 - -14,377 - - 14,377 16 mei
REPGF2409 Sep '24 - -14,430 - - 14,430 16 mei
REPGF2410 Okt '24 - -14,472 - - 14,472 16 mei
REPGF2411 Nov '24 - -14,513 - - 14,513 16 mei
REPGF2412 Dec '24 - -14,563 - - 14,563 16 mei
REPGF2501 Jan '25 - -14,197 - - 14,197 16 mei
REPGF2502 Feb '25 - -14,244 - - 14,244 16 mei
REPGF2503 Mrt '25 - -14,278 - - 14,278 16 mei
REPGF2504 Apr '25 - -14,311 - - 14,311 16 mei
REPGF2505 Mei '25 - -14,345 - - 14,345 16 mei
REPGF2512 Dec '25 - -14,139 - - 14,139 16 mei
REPGF2612 Dec '26 - -13,609 - - 13,609 16 mei
REPQF2405 Mei '24 - -14,682 - - 14,682 16 mei
REPQF2406 Jun '24 - -14,737 - - 14,737 16 mei
REPQF2407 Jul '24 - -14,335 - - 14,335 16 mei
REPQF2408 Aug '24 - -14,377 - - 14,377 16 mei
REPQF2409 Sep '24 - -14,430 - - 14,430 16 mei
REPQF2410 Okt '24 - -14,472 - - 14,472 16 mei
REPQF2411 Nov '24 - -14,513 - - 14,513 16 mei
REPQF2412 Dec '24 - -14,563 - - 14,563 16 mei
REPQF2501 Jan '25 - -14,197 - - 14,197 16 mei
REPQF2502 Feb '25 - -14,244 - - 14,244 16 mei
REPQF2503 Mrt '25 - -14,278 - - 14,278 16 mei
REPQF2504 Apr '25 - -14,311 - - 14,311 16 mei
REPQF2505 Mei '25 - -14,345 - - 14,345 16 mei
REPQF2512 Dec '25 - -14,139 - - 14,139 16 mei
REPQF2612 Dec '26 - -13,609 - - 13,609 16 mei
RP6F2406 Jun '24 - -14,927 - - 14,927 17 mei
RP6F2407 Jul '24 - -14,470 - - 14,470 17 mei
RP6F2409 Sep '24 - -14,565 - - 14,565 17 mei
RP6F2412 Dec '24 - -14,693 - - 14,693 17 mei
RP6F2503 Mrt '25 - -14,317 - - 14,317 17 mei
RP8 F2412 Dec '24 - -0,800 - - 0,800 17 mei
RP8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,800 - - 0,800 17 mei
RP8 F2612 Dec '26 - -0,800 - - 0,800 17 mei
RP8 F2712 Dec '27 - -0,800 - - 0,800 17 mei
RP8F2812 Dec '28 - -0,800 - - 0,800 17 mei
TREPF2405 Mei '24 - -17,491 - - 17,491 16 mei
TREPF2406 Jun '24 - -17,490 - - 17,490 16 mei
TREPF2407 Jul '24 - -17,443 - - 17,443 16 mei
TREPF2409 Sep '24 - -17,447 - - 17,447 16 mei
TREPF2412 Dec '24 - -17,454 - - 17,454 16 mei
TREPF2503 Mrt '25 - -17,414 - - 17,414 16 mei
TREPF2506 Jun '25 - -17,414 - - 17,414 16 mei
TREPF2512 Dec '25 - -17,367 - - 17,367 16 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  2. 20-05 Brunel International NV
    notering ex-dividend
  3. 20-05 HAL Trust
    notering ex-dividend
  4. 20-05 Fluxys Belgium NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Universal Music Group
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl