U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Deutsche Post

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1DPWF2304 Apr '23 - -43,709 - - 43,709 apr '23
1DPWF2405 Mei '24 - -38,632 - - 38,632 07 mei
1DPWF2406 Jun '24 - -38,776 - - 38,776 07 mei
1DPWF2407 Jul '24 - -38,891 - - 38,891 07 mei
1DPWF2408 Aug '24 - -39,005 - - 39,005 07 mei
1DPWF2409 Sep '24 - -39,147 - - 39,147 07 mei
1DPWF2410 Okt '24 - -39,260 - - 39,260 07 mei
1DPWF2411 Nov '24 - -39,371 - - 39,371 07 mei
1DPWF2412 Dec '24 - -39,507 - - 39,507 07 mei
1DPWF2501 Jan '25 - -39,615 - - 39,615 07 mei
1DPWF2502 Feb '25 - -39,745 - - 39,745 07 mei
1DPWF2503 Mrt '25 - -39,841 - - 39,841 07 mei
1DPWF2504 Apr '25 - -39,931 - - 39,931 07 mei
1DPWF2505 Mei '25 - -40,233 - - 40,233 07 mei
1DPWF2512 Dec '25 - -40,902 - - 40,902 07 mei
1DPWF2612 Dec '26 - -42,166 - - 42,166 07 mei
D2PW F2024122000000000 Dec '24 1,820 -0,030 - - 1,850 20 feb
D2PW F2025121900000000 Dec '25 1,690 -0,060 1,690 - 1,750 20 feb
D2PW F2026121800000000 Dec '26 1,750 +0,011 - - 1,739 19 dec
D2PW F2027121700000000 Dec '27 - -1,610 - - 1,610 07 mei
D2PWF2406 Jun '24 - -1,850 - - 1,850 07 mei
D2PWF2409 Sep '24 - -1,850 - - 1,850 07 mei
D2PWF2506 Jun '25 - -1,750 - - 1,750 07 mei
D2PWF2812 Dec '28 - -1,540 - - 1,540 07 mei
D2PWF2912 Dec '29 - -1,540 - - 1,540 07 mei
D2PWF3012 Dec '30 - -1,540 - - 1,540 07 mei
DP6F2405 Mei '24 - -38,633 - - 38,633 07 mei
DP6F2406 Jun '24 - -38,782 - - 38,782 07 mei
DP6F2407 Jul '24 - -38,898 - - 38,898 07 mei
DP6F2408 Aug '24 - -39,012 - - 39,012 07 mei
DP6F2409 Sep '24 - -39,150 - - 39,150 07 mei
DP6F2410 Okt '24 - -39,260 - - 39,260 07 mei
DP6F2411 Nov '24 - -39,368 - - 39,368 07 mei
DP6F2412 Dec '24 - -39,500 - - 39,500 07 mei
DP6F2501 Jan '25 - -39,604 - - 39,604 07 mei
DP6F2502 Feb '25 - -39,732 - - 39,732 07 mei
DP6F2503 Mrt '25 - -39,833 - - 39,833 07 mei
DP6F2504 Apr '25 - -39,930 - - 39,930 07 mei
DPWFF2405 Mei '24 - -38,632 - - 38,632 07 mei
DPWFF2406 Jun '24 - -38,776 - - 38,776 07 mei
DPWFF2407 Jul '24 - -38,891 - - 38,891 07 mei
DPWFF2408 Aug '24 - -39,005 - - 39,005 07 mei
DPWFF2409 Sep '24 - -39,147 - - 39,147 07 mei
DPWFF2410 Okt '24 - -39,260 - - 39,260 07 mei
DPWFF2411 Nov '24 - -39,371 - - 39,371 07 mei
DPWFF2412 Dec '24 - -39,507 - - 39,507 07 mei
DPWFF2501 Jan '25 - -39,615 - - 39,615 07 mei
DPWFF2502 Feb '25 - -39,745 - - 39,745 07 mei
DPWFF2503 Mrt '25 - -39,841 - - 39,841 07 mei
DPWFF2504 Apr '25 - -39,931 - - 39,931 07 mei
DPWFF2505 Mei '25 - -38,656 - - 38,656 07 mei
DPWFF2512 Dec '25 - -39,325 - - 39,325 07 mei
DPWFF2612 Dec '26 - -39,021 - - 39,021 07 mei
DPWPF2405 Mei '24 - -38,632 - - 38,632 07 mei
DPWPF2406 Jun '24 - -38,776 - - 38,776 07 mei
DPWPF2407 Jul '24 - -38,891 - - 38,891 07 mei
DPWPF2408 Aug '24 - -39,005 - - 39,005 07 mei
DPWPF2409 Sep '24 - -39,147 - - 39,147 07 mei
DPWPF2410 Okt '24 - -39,260 - - 39,260 07 mei
DPWPF2411 Nov '24 - -39,371 - - 39,371 07 mei
DPWPF2412 Dec '24 - -39,507 - - 39,507 07 mei
DPWPF2501 Jan '25 - -39,615 - - 39,615 07 mei
DPWPF2502 Feb '25 - -39,745 - - 39,745 07 mei
DPWPF2503 Mrt '25 - -39,841 - - 39,841 07 mei
DPWPF2504 Apr '25 - -39,931 - - 39,931 07 mei
DPWPF2505 Mei '25 - -38,656 - - 38,656 07 mei
DPWPF2512 Dec '25 - -39,325 - - 39,325 07 mei
DPWPF2612 Dec '26 - -39,021 - - 39,021 07 mei
TDPWF2405 Mei '24 - -44,294 - - 44,294 07 mei
TDPWF2406 Jun '24 - -44,293 - - 44,293 07 mei
TDPWF2407 Jul '24 - -44,296 - - 44,296 07 mei
TDPWF2409 Sep '24 - -44,297 - - 44,297 07 mei
TDPWF2412 Dec '24 - -44,310 - - 44,310 07 mei
TDPWF2503 Mrt '25 - -44,332 - - 44,332 07 mei
TDPWF2506 Jun '25 - -44,139 - - 44,139 07 mei
TDPWF2512 Dec '25 - -44,184 - - 44,184 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl