U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Fresenius SE & Co. KGaA

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1FREF2304 Apr '23 - -25,242 - - 25,242 apr '23
1FREF2405 Mei '24 - -28,161 - - 28,161 07 mei
1FREF2406 Jun '24 - -28,266 - - 28,266 07 mei
1FREF2407 Jul '24 - -28,350 - - 28,350 07 mei
1FREF2408 Aug '24 - -28,433 - - 28,433 07 mei
1FREF2409 Sep '24 - -28,536 - - 28,536 07 mei
1FREF2410 Okt '24 - -28,618 - - 28,618 07 mei
1FREF2411 Nov '24 - -28,699 - - 28,699 07 mei
1FREF2412 Dec '24 - -28,799 - - 28,799 07 mei
1FREF2501 Jan '25 - -28,877 - - 28,877 07 mei
1FREF2502 Feb '25 - -28,972 - - 28,972 07 mei
1FREF2503 Mrt '25 - -29,042 - - 29,042 07 mei
1FREF2504 Apr '25 - -29,107 - - 29,107 07 mei
1FREF2505 Mei '25 - -29,177 - - 29,177 07 mei
1FREF2512 Dec '25 - -29,742 - - 29,742 07 mei
1FREF2612 Dec '26 - -30,654 - - 30,654 07 mei
F2REF2406 Jun '24 - -0,350 - - 0,350 07 dec
F2REF2409 Sep '24 - -0,350 - - 0,350 06 dec
F2REF2412 Dec '24 0,600 +0,250 - 0,300 0,350 04 okt
F2REF2506 Jun '25 - -0,600 - - 0,600 07 mei
F2REF2512 Dec '25 - -0,600 - - 0,600 07 mei
F2REF2612 Dec '26 - -1,067 - - 1,067 07 mei
F2REF2712 Dec '27 - -1,067 - - 1,067 07 mei
F2REF2812 Dec '28 - -1,067 - - 1,067 07 mei
FREHF2405 Mei '24 - -28,161 - - 28,161 07 mei
FREHF2406 Jun '24 - -28,266 - - 28,266 07 mei
FREHF2407 Jul '24 - -28,350 - - 28,350 07 mei
FREHF2408 Aug '24 - -28,433 - - 28,433 07 mei
FREHF2409 Sep '24 - -28,536 - - 28,536 07 mei
FREHF2410 Okt '24 - -28,618 - - 28,618 07 mei
FREHF2411 Nov '24 - -28,699 - - 28,699 07 mei
FREHF2412 Dec '24 - -28,799 - - 28,799 07 mei
FREHF2501 Jan '25 - -28,877 - - 28,877 07 mei
FREHF2502 Feb '25 - -28,972 - - 28,972 07 mei
FREHF2503 Mrt '25 - -29,042 - - 29,042 07 mei
FREHF2504 Apr '25 - -29,107 - - 29,107 07 mei
FREHF2505 Mei '25 - -29,177 - - 29,177 07 mei
FREHF2512 Dec '25 - -29,224 - - 29,224 07 mei
FREHF2612 Dec '26 - -29,214 - - 29,214 07 mei
FREPF2405 Mei '24 - -28,161 - - 28,161 07 mei
FREPF2406 Jun '24 - -28,266 - - 28,266 07 mei
FREPF2407 Jul '24 - -28,350 - - 28,350 07 mei
FREPF2408 Aug '24 - -28,433 - - 28,433 07 mei
FREPF2409 Sep '24 - -28,536 - - 28,536 07 mei
FREPF2410 Okt '24 - -28,618 - - 28,618 07 mei
FREPF2411 Nov '24 - -28,699 - - 28,699 07 mei
FREPF2412 Dec '24 - -28,799 - - 28,799 07 mei
FREPF2501 Jan '25 - -28,877 - - 28,877 07 mei
FREPF2502 Feb '25 - -28,972 - - 28,972 07 mei
FREPF2503 Mrt '25 - -29,042 - - 29,042 07 mei
FREPF2504 Apr '25 - -29,107 - - 29,107 07 mei
FREPF2505 Mei '25 - -29,177 - - 29,177 07 mei
FREPF2512 Dec '25 - -29,224 - - 29,224 07 mei
FREPF2612 Dec '26 - -29,214 - - 29,214 07 mei
FS6F2405 Mei '24 - -28,509 - - 28,509 08 mei
FS6F2406 Jun '24 - -28,618 - - 28,618 08 mei
FS6F2407 Jul '24 - -28,704 - - 28,704 08 mei
FS6F2408 Aug '24 - -28,788 - - 28,788 08 mei
FS6F2409 Sep '24 - -28,891 - - 28,891 08 mei
FS6F2410 Okt '24 - -28,971 - - 28,971 08 mei
FS6F2411 Nov '24 - -29,051 - - 29,051 08 mei
FS6F2412 Dec '24 - -29,149 - - 29,149 08 mei
FS6F2501 Jan '25 - -29,226 - - 29,226 08 mei
FS6F2502 Feb '25 - -29,320 - - 29,320 08 mei
FS6F2503 Mrt '25 - -29,395 - - 29,395 08 mei
FS6F2504 Apr '25 - -29,466 - - 29,466 08 mei
TFREF2405 Mei '24 - -30,650 - - 30,650 07 mei
TFREF2406 Jun '24 - -30,650 - - 30,650 07 mei
TFREF2407 Jul '24 - -30,652 - - 30,652 07 mei
TFREF2409 Sep '24 - -30,653 - - 30,653 07 mei
TFREF2412 Dec '24 - -30,662 - - 30,662 07 mei
TFREF2503 Mrt '25 - -30,678 - - 30,678 07 mei
TFREF2506 Jun '25 - -30,621 - - 30,621 07 mei
TFREF2512 Dec '25 - -30,656 - - 30,656 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl