U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Deutsche Telekom

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1DTEF2304 Apr '23 - -22,482 - - 22,482 apr '23
1DTEF2405 Mei '24 - -21,744 - - 21,744 07 mei
1DTEF2406 Jun '24 - -21,825 - - 21,825 07 mei
1DTEF2407 Jul '24 - -21,890 - - 21,890 07 mei
1DTEF2408 Aug '24 - -21,954 - - 21,954 07 mei
1DTEF2409 Sep '24 - -22,034 - - 22,034 07 mei
1DTEF2410 Okt '24 - -22,097 - - 22,097 07 mei
1DTEF2411 Nov '24 - -22,160 - - 22,160 07 mei
1DTEF2412 Dec '24 - -22,236 - - 22,236 07 mei
1DTEF2501 Jan '25 - -22,297 - - 22,297 07 mei
1DTEF2502 Feb '25 - -22,370 - - 22,370 07 mei
1DTEF2503 Mrt '25 - -22,424 - - 22,424 07 mei
1DTEF2504 Apr '25 - -22,599 - - 22,599 07 mei
1DTEF2505 Mei '25 - -22,650 - - 22,650 07 mei
1DTEF2512 Dec '25 - -23,026 - - 23,026 07 mei
1DTEF2612 Dec '26 - -23,749 - - 23,749 07 mei
D2TE F2025121900000000 Dec '25 0,850 -0,021 - - 0,871 22 feb
D2TEF2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 07 mei
D2TEF2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 07 mei
D2TEF2412 Dec '24 0,765 -0,005 - - 0,770 08 jan
D2TEF2503 Mrt '25 - -0,870 - - 0,870 02 apr
D2TEF2506 Jun '25 - -0,871 - - 0,871 07 mei
D2TEF2612 Dec '26 0,930 0,000 - - 0,930 19 dec
D2TEF2712 Dec '27 - -0,947 - - 0,947 07 mei
D2TEF2812 Dec '28 - -0,915 - - 0,915 07 mei
DTEFF2405 Mei '24 - -21,744 - - 21,744 07 mei
DTEFF2406 Jun '24 - -21,825 - - 21,825 07 mei
DTEFF2407 Jul '24 - -21,890 - - 21,890 07 mei
DTEFF2408 Aug '24 - -21,954 - - 21,954 07 mei
DTEFF2409 Sep '24 - -22,034 - - 22,034 07 mei
DTEFF2410 Okt '24 - -22,097 - - 22,097 07 mei
DTEFF2411 Nov '24 - -22,160 - - 22,160 07 mei
DTEFF2412 Dec '24 - -22,236 - - 22,236 07 mei
DTEFF2501 Jan '25 - -22,297 - - 22,297 07 mei
DTEFF2502 Feb '25 - -22,370 - - 22,370 07 mei
DTEFF2503 Mrt '25 - -22,424 - - 22,424 07 mei
DTEFF2504 Apr '25 - -21,646 - - 21,646 07 mei
DTEFF2505 Mei '25 - -21,698 - - 21,698 07 mei
DTEFF2512 Dec '25 - -22,073 - - 22,073 07 mei
DTEFF2612 Dec '26 - -21,778 - - 21,778 07 mei
DTEPF2405 Mei '24 - -21,744 - - 21,744 07 mei
DTEPF2406 Jun '24 - -21,825 - - 21,825 07 mei
DTEPF2407 Jul '24 - -21,890 - - 21,890 07 mei
DTEPF2408 Aug '24 - -21,954 - - 21,954 07 mei
DTEPF2409 Sep '24 - -22,034 - - 22,034 07 mei
DTEPF2410 Okt '24 - -22,097 - - 22,097 07 mei
DTEPF2411 Nov '24 - -22,160 - - 22,160 07 mei
DTEPF2412 Dec '24 - -22,236 - - 22,236 07 mei
DTEPF2501 Jan '25 - -22,297 - - 22,297 07 mei
DTEPF2502 Feb '25 - -22,370 - - 22,370 07 mei
DTEPF2503 Mrt '25 - -22,424 - - 22,424 07 mei
DTEPF2504 Apr '25 - -21,646 - - 21,646 07 mei
DTEPF2505 Mei '25 - -21,698 - - 21,698 07 mei
DTEPF2512 Dec '25 - -22,073 - - 22,073 07 mei
DTEPF2612 Dec '26 - -21,778 - - 21,778 07 mei
TDTEF2405 Mei '24 - -24,946 - - 24,946 07 mei
TDTEF2406 Jun '24 - -24,945 - - 24,945 07 mei
TDTEF2407 Jul '24 - -24,947 - - 24,947 07 mei
TDTEF2409 Sep '24 - -24,948 - - 24,948 07 mei
TDTEF2412 Dec '24 - -24,955 - - 24,955 07 mei
TDTEF2503 Mrt '25 - -24,967 - - 24,967 07 mei
TDTEF2506 Jun '25 - -24,849 - - 24,849 07 mei
TDTEF2512 Dec '25 - -24,875 - - 24,875 07 mei
TK6F2405 Mei '24 - -21,662 - - 21,662 08 mei
TK6F2406 Jun '24 - -21,745 - - 21,745 08 mei
TK6F2407 Jul '24 - -21,810 - - 21,810 08 mei
TK6F2408 Aug '24 - -21,874 - - 21,874 08 mei
TK6F2409 Sep '24 - -21,952 - - 21,952 08 mei
TK6F2410 Okt '24 - -22,013 - - 22,013 08 mei
TK6F2411 Nov '24 - -22,074 - - 22,074 08 mei
TK6F2412 Dec '24 - -22,148 - - 22,148 08 mei
TK6F2501 Jan '25 - -22,207 - - 22,207 08 mei
TK6F2502 Feb '25 - -22,278 - - 22,278 08 mei
TK6F2503 Mrt '25 - -22,335 - - 22,335 08 mei
TK6F2504 Apr '25 - -21,589 - - 21,589 08 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl