U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Schneider Electric

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SNDF2405 Mei '24 - -221,741 - - 221,741 07 mei
1SNDF2406 Jun '24 - -223,001 - - 223,001 07 mei
1SNDF2407 Jul '24 - -223,651 - - 223,651 07 mei
1SNDF2408 Aug '24 - -224,298 - - 224,298 07 mei
1SNDF2409 Sep '24 - -225,100 - - 225,100 07 mei
1SNDF2410 Okt '24 - -225,738 - - 225,738 07 mei
1SNDF2411 Nov '24 - -226,369 - - 226,369 07 mei
1SNDF2412 Dec '24 - -227,139 - - 227,139 07 mei
1SNDF2501 Jan '25 - -227,748 - - 227,748 07 mei
1SNDF2502 Feb '25 - -228,481 - - 228,481 07 mei
1SNDF2503 Mrt '25 - -229,025 - - 229,025 07 mei
1SNDF2504 Apr '25 - -229,534 - - 229,534 07 mei
1SNDF2505 Mei '25 - -230,563 - - 230,563 07 mei
1SNDF2512 Dec '25 - -234,425 - - 234,425 07 mei
1SNDF2612 Dec '26 - -241,113 - - 241,113 07 mei
S3ND F2025121900000000 Dec '25 3,907 0,000 - - 3,907 15 feb
S3NDF2406 Jun '24 - -3,500 - - 3,500 07 mei
S3NDF2409 Sep '24 - -3,500 - - 3,500 07 mei
S3NDF2412 Dec '24 3,509 +0,009 - - 3,500 14 feb
S3NDF2506 Jun '25 - -3,907 - - 3,907 07 mei
S3NDF2612 Dec '26 3,500 -0,591 - - 4,091 19 dec
S3NDF2712 Dec '27 - -3,182 - - 3,182 07 mei
S3NDF2812 Dec '28 - -3,182 - - 3,182 07 mei
SNDHF2405 Mei '24 - -221,741 - - 221,741 07 mei
SNDHF2406 Jun '24 - -219,482 - - 219,482 07 mei
SNDHF2407 Jul '24 - -220,132 - - 220,132 07 mei
SNDHF2408 Aug '24 - -220,779 - - 220,779 07 mei
SNDHF2409 Sep '24 - -221,581 - - 221,581 07 mei
SNDHF2410 Okt '24 - -222,219 - - 222,219 07 mei
SNDHF2411 Nov '24 - -222,849 - - 222,849 07 mei
SNDHF2412 Dec '24 - -223,620 - - 223,620 07 mei
SNDHF2501 Jan '25 - -224,229 - - 224,229 07 mei
SNDHF2502 Feb '25 - -224,962 - - 224,962 07 mei
SNDHF2503 Mrt '25 - -225,506 - - 225,506 07 mei
SNDHF2504 Apr '25 - -226,015 - - 226,015 07 mei
SNDHF2505 Mei '25 - -223,116 - - 223,116 07 mei
SNDHF2512 Dec '25 - -226,978 - - 226,978 07 mei
SNDHF2612 Dec '26 - -229,552 - - 229,552 07 mei
SNDPF2405 Mei '24 - -221,741 - - 221,741 07 mei
SNDPF2406 Jun '24 - -219,482 - - 219,482 07 mei
SNDPF2407 Jul '24 - -220,132 - - 220,132 07 mei
SNDPF2408 Aug '24 - -220,779 - - 220,779 07 mei
SNDPF2409 Sep '24 - -221,581 - - 221,581 07 mei
SNDPF2410 Okt '24 - -222,219 - - 222,219 07 mei
SNDPF2411 Nov '24 - -222,849 - - 222,849 07 mei
SNDPF2412 Dec '24 - -223,620 - - 223,620 07 mei
SNDPF2501 Jan '25 - -224,229 - - 224,229 07 mei
SNDPF2502 Feb '25 - -224,962 - - 224,962 07 mei
SNDPF2503 Mrt '25 - -225,506 - - 225,506 07 mei
SNDPF2504 Apr '25 - -226,015 - - 226,015 07 mei
SNDPF2505 Mei '25 - -223,116 - - 223,116 07 mei
SNDPF2512 Dec '25 - -226,978 - - 226,978 07 mei
SNDPF2612 Dec '26 - -229,552 - - 229,552 07 mei
SU6F2405 Mei '24 - -216,637 - - 216,637 03 mei
SU6F2406 Jun '24 - -219,692 - - 219,692 07 mei
SU6F2407 Jul '24 - -215,202 - - 215,202 03 mei
SU6F2408 Aug '24 - -215,833 - - 215,833 03 mei
SU6F2409 Sep '24 - -216,598 - - 216,598 03 mei
SU6F2410 Okt '24 - -217,202 - - 217,202 03 mei
SU6F2411 Nov '24 - -217,798 - - 217,798 03 mei
SU6F2412 Dec '24 - -218,531 - - 218,531 03 mei
SU6F2501 Jan '25 - -219,106 - - 219,106 03 mei
SU6F2502 Feb '25 - -219,812 - - 219,812 03 mei
SU6F2503 Mrt '25 - -220,370 - - 220,370 03 mei
SU6F2504 Apr '25 - -220,906 - - 220,906 03 mei
SU6F2505 Mei '25 - -218,728 - - 218,728 03 mei
SU8 F2406 Jun '24 - -2,480 - - 2,480 03 mei
SU8 F2409 Sep '24 - -2,480 - - 2,480 03 mei
SU8 F2412 Dec '24 - -3,550 3,480 3,630 3,550 03 mei
SU8 F2506 Jun '25 - -2,500 - - 2,500 03 mei
SU8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,500 - - 2,500 08 mei
SU8 F2606 Jun '26 - -2,500 - - 2,500 03 mei
SU8 F2612 Dec '26 - -2,500 - - 2,500 03 mei
SU8 F2706 Jun '27 - -2,500 - - 2,500 07 mei
SU8 F2712 Dec '27 - -2,500 - - 2,500 03 mei
SU8F2509 Sep '25 - -2,500 - - 2,500 03 mei
SU8F2806 Jun '28 - -2,500 - - 2,500 03 mei
SU8F2812 Dec '28 - -2,500 - - 2,500 03 mei
TSNDF2405 Mei '24 - -225,053 - - 225,053 07 mei
TSNDF2406 Jun '24 - -224,610 - - 224,610 07 mei
TSNDF2407 Jul '24 - -224,624 - - 224,624 07 mei
TSNDF2409 Sep '24 - -224,626 - - 224,626 07 mei
TSNDF2412 Dec '24 - -224,701 - - 224,701 07 mei
TSNDF2503 Mrt '25 - -224,819 - - 224,819 07 mei
TSNDF2506 Jun '25 - -224,418 - - 224,418 07 mei
TSNDF2512 Dec '25 - -224,679 - - 224,679 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl