U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

CaixaBank SA

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
C2RTF2406 Jun '24 - -0,392 - - 0,392 07 mei
C2RTF2409 Sep '24 - -0,392 - - 0,392 07 mei
C2RTF2412 Dec '24 0,339 -0,151 - - 0,490 11 dec
C2RTF2506 Jun '25 - -0,298 - - 0,298 07 mei
C2RTF2512 Dec '25 0,309 -0,132 - - 0,441 18 dec
C2RTF2612 Dec '26 0,218 -0,212 - - 0,430 28 jul
C2RTF2712 Dec '27 - -0,408 - - 0,408 07 mei
C2RTF2812 Dec '28 - -0,352 - - 0,352 07 mei
CB6 F1907 Jul '19 - -2,509 - - 2,509 jul '19
CB6F2405 Mei '24 - -4,943 - - 4,943 07 mei
CB6F2406 Jun '24 - -4,962 - - 4,962 07 mei
CB6F2407 Jul '24 - -4,976 - - 4,976 07 mei
CB6F2408 Aug '24 - -4,991 - - 4,991 07 mei
CB6F2409 Sep '24 - -5,009 - - 5,009 07 mei
CB6F2410 Okt '24 - -5,023 - - 5,023 07 mei
CB6F2411 Nov '24 - -4,923 - - 4,923 07 mei
CB6F2412 Dec '24 - -4,940 - - 4,940 07 mei
CB6F2501 Jan '25 - -4,953 - - 4,953 07 mei
CB6F2502 Feb '25 - -4,969 - - 4,969 07 mei
CB6F2503 Mrt '25 - -4,982 - - 4,982 07 mei
CB6F2504 Apr '25 - -4,693 - - 4,693 07 mei
CB8 F2406 Jun '24 - -0,392 - - 0,392 07 mei
CB8 F2409 Sep '24 - -0,392 - - 0,392 07 mei
CB8 F2412 Dec '24 - -0,500 - - 0,500 07 mei
CB8 F2506 Jun '25 - -0,060 - - 0,060 07 mei
CB8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,060 - - 0,060 07 mei
CB8 F2606 Jun '26 - -0,060 - - 0,060 07 mei
CB8 F2612 Dec '26 - -0,060 - - 0,060 07 mei
CB8 F2706 Jun '27 - -0,060 - - 0,060 07 mei
CB8 F2712 Dec '27 - -0,060 - - 0,060 07 mei
CB8F2509 Sep '25 - -0,060 - - 0,060 07 mei
CB8F2806 Jun '28 - -0,060 - - 0,060 07 mei
CB8F2812 Dec '28 - -0,060 - - 0,060 07 mei
CRTGF2405 Mei '24 - -4,942 - - 4,942 07 mei
CRTGF2406 Jun '24 - -4,961 - - 4,961 07 mei
CRTGF2407 Jul '24 - -4,976 - - 4,976 07 mei
CRTGF2408 Aug '24 - -4,990 - - 4,990 07 mei
CRTGF2409 Sep '24 - -5,008 - - 5,008 07 mei
CRTGF2410 Okt '24 - -5,023 - - 5,023 07 mei
CRTGF2411 Nov '24 - -4,948 - - 4,948 07 mei
CRTGF2412 Dec '24 - -4,965 - - 4,965 07 mei
CRTGF2501 Jan '25 - -4,979 - - 4,979 07 mei
CRTGF2502 Feb '25 - -4,995 - - 4,995 07 mei
CRTGF2503 Mrt '25 - -5,007 - - 5,007 07 mei
CRTGF2504 Apr '25 - -4,747 - - 4,747 07 mei
CRTGF2505 Mei '25 - -4,758 - - 4,758 07 mei
CRTGF2512 Dec '25 - -4,710 - - 4,710 07 mei
CRTGF2612 Dec '26 - -4,443 - - 4,443 07 mei
CRTPF2405 Mei '24 - -4,942 - - 4,942 07 mei
CRTPF2406 Jun '24 - -4,961 - - 4,961 07 mei
CRTPF2407 Jul '24 - -4,976 - - 4,976 07 mei
CRTPF2408 Aug '24 - -4,990 - - 4,990 07 mei
CRTPF2409 Sep '24 - -5,008 - - 5,008 07 mei
CRTPF2410 Okt '24 - -5,023 - - 5,023 07 mei
CRTPF2411 Nov '24 - -4,948 - - 4,948 07 mei
CRTPF2412 Dec '24 - -4,965 - - 4,965 07 mei
CRTPF2501 Jan '25 - -4,979 - - 4,979 07 mei
CRTPF2502 Feb '25 - -4,995 - - 4,995 07 mei
CRTPF2503 Mrt '25 - -5,007 - - 5,007 07 mei
CRTPF2504 Apr '25 - -4,747 - - 4,747 07 mei
CRTPF2505 Mei '25 - -4,758 - - 4,758 07 mei
CRTPF2512 Dec '25 - -4,710 - - 4,710 07 mei
CRTPF2612 Dec '26 - -4,443 - - 4,443 07 mei
TCRTF2405 Mei '24 - -5,566 - - 5,566 07 mei
TCRTF2406 Jun '24 - -5,566 - - 5,566 07 mei
TCRTF2407 Jul '24 - -5,566 - - 5,566 07 mei
TCRTF2409 Sep '24 - -5,567 - - 5,567 07 mei
TCRTF2412 Dec '24 - -5,559 - - 5,559 07 mei
TCRTF2503 Mrt '25 - -5,561 - - 5,561 07 mei
TCRTF2506 Jun '25 - -5,535 - - 5,535 07 mei
TCRTF2512 Dec '25 - -5,527 - - 5,527 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl