U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

ABB LTD N

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
A2BB F2025121900000000 Dec '25 - -0,839 - - 0,839 mrt '23
A2BBF2412 Dec '24 0,751 -0,162 - - 0,913 sep '22
A2BBF2612 Dec '26 - -0,839 - - 0,839 mrt '23
A2BBF2712 Dec '27 - -0,839 - - 0,839 mrt '23
ABBFF2412 Dec '24 - -37,626 - - 37,626 12 jan
ABBGF2405 Mei '24 - -47,652 - - 47,652 16 mei
ABBGF2406 Jun '24 - -47,477 - - 47,477 20 mei
ABBGF2407 Jul '24 - -47,528 - - 47,528 20 mei
ABBGF2408 Aug '24 - -47,577 - - 47,577 20 mei
ABBGF2409 Sep '24 - -47,637 - - 47,637 20 mei
ABBGF2410 Okt '24 - -47,684 - - 47,684 20 mei
ABBGF2411 Nov '24 - -47,729 - - 47,729 20 mei
ABBGF2412 Dec '24 - -47,786 - - 47,786 20 mei
ABBGF2501 Jan '25 - -47,832 - - 47,832 20 mei
ABBGF2502 Feb '25 - -47,888 - - 47,888 20 mei
ABBGF2503 Mrt '25 - -47,931 - - 47,931 20 mei
ABBGF2504 Apr '25 - -47,238 - - 47,238 20 mei
ABBGF2505 Mei '25 - -47,281 - - 47,281 20 mei
ABBGF2506 Jun '25 - -47,410 - - 47,410 20 mei
ABBGF2512 Dec '25 - -47,606 - - 47,606 20 mei
ABBGF2612 Dec '26 - -47,413 - - 47,413 20 mei
ABBPF2405 Mei '24 - -47,652 - - 47,652 16 mei
ABBPF2405 Mei '24 - -47,410 - - 47,410 20 mei
ABBPF2406 Jun '24 - -47,477 - - 47,477 20 mei
ABBPF2407 Jul '24 - -47,528 - - 47,528 20 mei
ABBPF2408 Aug '24 - -47,577 - - 47,577 20 mei
ABBPF2409 Sep '24 - -47,637 - - 47,637 20 mei
ABBPF2410 Okt '24 - -47,684 - - 47,684 20 mei
ABBPF2411 Nov '24 - -47,729 - - 47,729 20 mei
ABBPF2412 Dec '24 - -47,786 - - 47,786 20 mei
ABBPF2501 Jan '25 - -47,832 - - 47,832 20 mei
ABBPF2502 Feb '25 - -47,888 - - 47,888 20 mei
ABBPF2503 Mrt '25 - -47,931 - - 47,931 20 mei
ABBPF2504 Apr '25 - -47,238 - - 47,238 20 mei
ABBPF2505 Mei '25 - -47,281 - - 47,281 20 mei
ABBPF2506 Jun '25 - -47,410 - - 47,410 20 mei
ABBPF2512 Dec '25 - -47,606 - - 47,606 20 mei
ABBPF2612 Dec '26 - -47,413 - - 47,413 20 mei
LD6 F1907 Jul '19 - -18,455 - - 18,455 jul '19
LD6F2406 Jun '24 - -47,481 - - 47,481 20 mei
LD6F2409 Sep '24 - -47,682 - - 47,682 20 mei
LD6F2412 Dec '24 - -47,885 - - 47,885 20 mei
LD8 F2406 Jun '24 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8 F2409 Sep '24 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8 F2412 Dec '24 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8 F2506 Jun '25 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8 F2606 Jun '26 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8 F2612 Dec '26 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8 F2706 Jun '27 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8 F2712 Dec '27 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8F2509 Sep '25 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8F2806 Jun '28 - -0,820 - - 0,820 20 mei
LD8F2812 Dec '28 - -0,820 - - 0,820 20 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 22-05 Home Invest Belgium SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 22-05 Elia System Operator NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 22-05 Aannemingsmaatschappij Cfe NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 22-05 Inclusio S.A.
    notering ex-dividend
  5. 22-05 VGP NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl