U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

SIEMENS AG NA O.N.

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SIEF2405 Mei '24 - -175,019 - - 175,019 16 mei
1SIEF2406 Jun '24 - -173,202 - - 173,202 17 mei
1SIEF2407 Jul '24 - -173,720 - - 173,720 17 mei
1SIEF2408 Aug '24 - -174,239 - - 174,239 17 mei
1SIEF2409 Sep '24 - -174,878 - - 174,878 17 mei
1SIEF2410 Okt '24 - -175,384 - - 175,384 17 mei
1SIEF2411 Nov '24 - -175,887 - - 175,887 17 mei
1SIEF2412 Dec '24 - -176,495 - - 176,495 17 mei
1SIEF2501 Jan '25 - -176,971 - - 176,971 17 mei
1SIEF2502 Feb '25 - -178,160 - - 178,160 17 mei
1SIEF2503 Mrt '25 - -178,594 - - 178,594 17 mei
1SIEF2504 Apr '25 - -179,002 - - 179,002 17 mei
1SIEF2505 Mei '25 - -179,430 - - 179,430 17 mei
1SIEF2512 Dec '25 - -182,528 - - 182,528 17 mei
1SIEF2612 Dec '26 - -188,063 - - 188,063 17 mei
E2NRF2406 Jun '24 - -0,012 - - 0,012 21 feb
E2NRF2409 Sep '24 - -0,012 - - 0,012 21 feb
E2NRF2412 Dec '24 - -0,012 - - 0,012 21 feb
E2NRF2503 Mrt '25 - -0,012 - - 0,012 17 mei
E2NRF2506 Jun '25 - -0,012 - - 0,012 17 mei
E2NRF2512 Dec '25 - -0,012 - - 0,012 17 mei
E2NRF2612 Dec '26 - -0,012 - - 0,012 17 mei
E2NRF2712 Dec '27 - -0,012 - - 0,012 17 mei
E2NRF2812 Dec '28 - -0,012 - - 0,012 17 mei
S3IE F2024122000000000 Dec '24 - -4,700 - - 4,700 17 mei
S3IE F2025121900000000 Dec '25 - -3,750 - - 3,750 jul '21
S3IE F2026121800000000 Dec '26 - -3,750 - - 3,750 jul '21
S4IEF2406 Jun '24 - -4,700 - - 4,700 17 mei
S4IEF2409 Sep '24 - -4,700 - - 4,700 16 mei
S4IEF2412 Dec '24 4,714 +0,014 - - 4,700 09 feb
S4IEF2503 Mrt '25 - -4,900 - - 4,900 17 mei
S4IEF2506 Jun '25 - -4,900 - - 4,900 17 mei
S4IEF2512 Dec '25 4,695 -0,205 - - 4,900 15 nov
S4IEF2612 Dec '26 4,050 -1,050 - - 5,100 feb '23
S4IEF2712 Dec '27 - -5,250 - - 5,250 17 mei
S4IEF2812 Dec '28 - -4,707 - - 4,707 17 mei
S4IEF2912 Dec '29 - -4,707 - - 4,707 17 mei
S4IEF3012 Dec '30 - -4,707 - - 4,707 16 mei
SI6F2406 Jun '24 - -173,723 - - 173,723 20 mei
SI6F2407 Jul '24 - -174,236 - - 174,236 20 mei
SI6F2408 Aug '24 - -174,743 - - 174,743 20 mei
SI6F2409 Sep '24 - -175,374 - - 175,374 20 mei
SI6F2410 Okt '24 - -175,855 - - 175,855 20 mei
SI6F2411 Nov '24 - -176,332 - - 176,332 20 mei
SI6F2412 Dec '24 - -176,926 - - 176,926 20 mei
SI6F2501 Jan '25 - -177,393 - - 177,393 20 mei
SI6F2502 Feb '25 - -173,962 - - 173,962 20 mei
SI6F2503 Mrt '25 - -174,404 - - 174,404 20 mei
SI6F2504 Apr '25 - -174,826 - - 174,826 20 mei
SI6F2505 Mei '25 - -175,275 - - 175,275 20 mei
SIEHF2405 Mei '24 - -175,019 - - 175,019 16 mei
SIEHF2406 Jun '24 - -173,202 - - 173,202 17 mei
SIEHF2407 Jul '24 - -173,720 - - 173,720 17 mei
SIEHF2408 Aug '24 - -174,239 - - 174,239 17 mei
SIEHF2409 Sep '24 - -174,878 - - 174,878 17 mei
SIEHF2410 Okt '24 - -175,384 - - 175,384 17 mei
SIEHF2411 Nov '24 - -175,887 - - 175,887 17 mei
SIEHF2412 Dec '24 - -176,495 - - 176,495 17 mei
SIEHF2501 Jan '25 - -176,971 - - 176,971 17 mei
SIEHF2502 Feb '25 - -173,533 - - 173,533 17 mei
SIEHF2503 Mrt '25 - -173,967 - - 173,967 17 mei
SIEHF2504 Apr '25 - -174,375 - - 174,375 17 mei
SIEHF2505 Mei '25 - -174,803 - - 174,803 17 mei
SIEHF2512 Dec '25 - -177,901 - - 177,901 17 mei
SIEHF2612 Dec '26 - -178,621 - - 178,621 17 mei
SIEQF2405 Mei '24 - -175,019 - - 175,019 16 mei
SIEQF2406 Jun '24 - -173,202 - - 173,202 17 mei
SIEQF2407 Jul '24 - -173,720 - - 173,720 17 mei
SIEQF2408 Aug '24 - -174,239 - - 174,239 17 mei
SIEQF2409 Sep '24 - -174,878 - - 174,878 17 mei
SIEQF2410 Okt '24 - -175,384 - - 175,384 17 mei
SIEQF2411 Nov '24 - -175,887 - - 175,887 17 mei
SIEQF2412 Dec '24 - -176,495 - - 176,495 17 mei
SIEQF2501 Jan '25 - -176,971 - - 176,971 17 mei
SIEQF2502 Feb '25 - -173,533 - - 173,533 17 mei
SIEQF2503 Mrt '25 - -173,967 - - 173,967 17 mei
SIEQF2504 Apr '25 - -174,375 - - 174,375 17 mei
SIEQF2505 Mei '25 - -174,803 - - 174,803 17 mei
SIEQF2512 Dec '25 - -177,901 - - 177,901 17 mei
SIEQF2612 Dec '26 - -178,621 - - 178,621 17 mei
TSIEF2405 Mei '24 - -178,742 - - 178,742 16 mei
TSIEF2406 Jun '24 - -176,275 - - 176,275 17 mei
TSIEF2407 Jul '24 - -176,278 - - 176,278 17 mei
TSIEF2409 Sep '24 - -176,332 - - 176,332 17 mei
TSIEF2412 Dec '24 - -176,398 - - 176,398 17 mei
TSIEF2503 Mrt '25 - -175,804 - - 175,804 17 mei
TSIEF2506 Jun '25 - -175,815 - - 175,815 17 mei
TSIEF2512 Dec '25 - -175,824 - - 175,824 17 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 21-05 Roularta Media Group NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  2. 21-05 Exmar NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 21-05 Elia System Operator NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 21-05 Envipco Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 21-05 Pharming Group NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl