U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Renault

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
R2NL F2024122000000000 Dec '24 1,380 -0,470 - - 1,850 19 jan
R2NL F2025121900000000 Dec '25 3,100 -0,100 - - 3,200 11 apr
R2NLF2406 Jun '24 - -1,850 - - 1,850 20 mei
R2NLF2409 Sep '24 - -1,850 - - 1,850 20 mei
R2NLF2506 Jun '25 - -3,200 - - 3,200 20 mei
R2NLF2612 Dec '26 2,150 -1,310 - - 3,460 20 dec
R2NLF2712 Dec '27 - -3,450 - - 3,450 20 mei
R2NLF2812 Dec '28 - -2,000 - - 2,000 20 mei
R2NLF2912 Dec '29 - -2,000 - - 2,000 20 mei
R2NLF3012 Dec '30 - -2,000 - - 2,000 20 mei
RN6F2406 Jun '24 - -48,388 - - 48,388 20 mei
RN6F2407 Jul '24 - -48,961 - - 48,961 17 mei
RN6F2408 Aug '24 - -49,103 - - 49,103 17 mei
RN6F2409 Sep '24 - -49,281 - - 49,281 20 mei
RN6F2410 Okt '24 - -49,416 - - 49,416 17 mei
RN6F2411 Nov '24 - -49,548 - - 49,548 17 mei
RN6F2412 Dec '24 - -49,715 - - 49,715 17 mei
RN6F2501 Jan '25 - -49,845 - - 49,845 17 mei
RN6F2502 Feb '25 - -50,005 - - 50,005 17 mei
RN6F2503 Mrt '25 - -50,130 - - 50,130 17 mei
RN6F2504 Apr '25 - -50,250 - - 50,250 17 mei
RN6F2505 Mei '25 - -50,377 - - 50,377 17 mei
RN8 F2406 Jun '24 - -1,200 - - 1,200 17 mei
RN8 F2409 Sep '24 - -1,200 - - 1,200 20 mei
RN8 F2412 Dec '24 - -1,200 - - 1,200 17 mei
RN8 F2506 Jun '25 - -1,600 - - 1,600 17 mei
RN8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,600 - - 1,600 17 mei
RN8 F2606 Jun '26 - -1,600 - - 1,600 17 mei
RN8 F2612 Dec '26 - -1,600 - - 1,600 17 mei
RN8 F2706 Jun '27 - -1,600 - - 1,600 17 mei
RN8 F2712 Dec '27 - -1,600 - - 1,600 17 mei
RN8F2509 Sep '25 - -1,600 - - 1,600 17 mei
RN8F2806 Jun '28 - -1,600 - - 1,600 17 mei
RN8F2812 Dec '28 - -1,600 - - 1,600 17 mei
RNLFF2405 Mei '24 - -49,866 - - 49,866 16 mei
RNLFF2406 Jun '24 - -48,355 - - 48,355 20 mei
RNLFF2407 Jul '24 - -48,499 - - 48,499 20 mei
RNLFF2408 Aug '24 - -48,643 - - 48,643 20 mei
RNLFF2409 Sep '24 - -48,821 - - 48,821 20 mei
RNLFF2410 Okt '24 - -48,962 - - 48,962 20 mei
RNLFF2411 Nov '24 - -49,102 - - 49,102 20 mei
RNLFF2412 Dec '24 - -49,273 - - 49,273 20 mei
RNLFF2501 Jan '25 - -49,407 - - 49,407 20 mei
RNLFF2502 Feb '25 - -49,572 - - 49,572 20 mei
RNLFF2503 Mrt '25 - -49,695 - - 49,695 20 mei
RNLFF2504 Apr '25 - -49,810 - - 49,810 20 mei
RNLFF2505 Mei '25 - -47,371 - - 47,371 20 mei
RNLFF2506 Jun '25 - -47,513 - - 47,513 20 mei
RNLFF2512 Dec '25 - -48,224 - - 48,224 20 mei
RNLFF2612 Dec '26 - -46,780 - - 46,780 20 mei
RNLPF2405 Mei '24 - -49,866 - - 49,866 16 mei
RNLPF2406 Jun '24 - -48,355 - - 48,355 20 mei
RNLPF2407 Jul '24 - -48,499 - - 48,499 20 mei
RNLPF2408 Aug '24 - -48,643 - - 48,643 20 mei
RNLPF2409 Sep '24 - -48,821 - - 48,821 20 mei
RNLPF2410 Okt '24 - -48,962 - - 48,962 20 mei
RNLPF2411 Nov '24 - -49,102 - - 49,102 20 mei
RNLPF2412 Dec '24 - -49,273 - - 49,273 20 mei
RNLPF2501 Jan '25 - -49,407 - - 49,407 20 mei
RNLPF2502 Feb '25 - -49,572 - - 49,572 20 mei
RNLPF2503 Mrt '25 - -49,695 - - 49,695 20 mei
RNLPF2504 Apr '25 - -49,810 - - 49,810 20 mei
RNLPF2505 Mei '25 - -47,371 - - 47,371 20 mei
RNLPF2506 Jun '25 - -47,513 - - 47,513 20 mei
RNLPF2512 Dec '25 - -48,224 - - 48,224 20 mei
RNLPF2612 Dec '26 - -46,780 - - 46,780 20 mei
TRNLF2405 Mei '24 - -51,096 - - 51,096 16 mei
TRNLF2406 Jun '24 - -50,770 - - 50,770 20 mei
TRNLF2407 Jul '24 - -50,776 - - 50,776 20 mei
TRNLF2408 Aug '24 - -50,783 - - 50,783 20 mei
TRNLF2409 Sep '24 - -50,792 - - 50,792 20 mei
TRNLF2412 Dec '24 - -50,812 - - 50,812 20 mei
TRNLF2503 Mrt '25 - -50,822 - - 50,822 20 mei
TRNLF2506 Jun '25 - -50,448 - - 50,448 20 mei
TRNLF2512 Dec '25 - -50,458 - - 50,458 20 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 22-05 Home Invest Belgium SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 22-05 Elia System Operator NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 22-05 Aannemingsmaatschappij Cfe NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 22-05 Inclusio S.A.
    notering ex-dividend
  5. 22-05 VGP NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl