U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Air Liquide

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1AIRF2405 Mei '24 - -185,101 - - 185,101 16 mei
1AIRF2406 Jun '24 - -186,113 - - 186,113 20 mei
1AIRF2407 Jul '24 - -186,665 - - 186,665 20 mei
1AIRF2408 Aug '24 - -187,221 - - 187,221 20 mei
1AIRF2409 Sep '24 - -187,906 - - 187,906 20 mei
1AIRF2410 Okt '24 - -188,449 - - 188,449 20 mei
1AIRF2411 Nov '24 - -188,988 - - 188,988 20 mei
1AIRF2412 Dec '24 - -189,645 - - 189,645 20 mei
1AIRF2501 Jan '25 - -190,161 - - 190,161 20 mei
1AIRF2502 Feb '25 - -190,795 - - 190,795 20 mei
1AIRF2503 Mrt '25 - -191,270 - - 191,270 20 mei
1AIRF2504 Apr '25 - -191,713 - - 191,713 20 mei
1AIRF2505 Mei '25 - -192,175 - - 192,175 20 mei
1AIRF2506 Jun '25 - -193,159 - - 193,159 20 mei
1AIRF2512 Dec '25 - -195,997 - - 195,997 20 mei
1AIRF2612 Dec '26 - -201,877 - - 201,877 20 mei
A7IRF2412 Dec '24 2,584 -0,616 - - 3,200 jul '22
A7IRF2512 Dec '25 - -3,258 - - 3,258 20 mei
A7IRF2612 Dec '26 - -3,650 - - 3,650 20 mei
AI6F2406 Jun '24 - -183,623 - - 183,623 17 mei
AI6F2407 Jul '24 - -184,162 - - 184,162 17 mei
AI6F2408 Aug '24 - -184,698 - - 184,698 17 mei
AI6F2409 Sep '24 - -185,367 - - 185,367 17 mei
AI6F2410 Okt '24 - -185,876 - - 185,876 17 mei
AI6F2411 Nov '24 - -186,372 - - 186,372 17 mei
AI6F2412 Dec '24 - -186,999 - - 186,999 17 mei
AI6F2501 Jan '25 - -187,489 - - 187,489 17 mei
AI6F2502 Feb '25 - -188,089 - - 188,089 17 mei
AI6F2503 Mrt '25 - -188,561 - - 188,561 17 mei
AI6F2504 Apr '25 - -189,011 - - 189,011 17 mei
AI6F2505 Mei '25 - -189,488 - - 189,488 17 mei
AI8 F2406 Jun '24 - -2,410 - - 2,410 17 mei
AI8 F2409 Sep '24 - -2,515 - - 2,515 17 mei
AI8 F2412 Dec '24 - -3,255 - - 3,255 17 mei
AI8 F2506 Jun '25 - -2,800 - - 2,800 17 mei
AI8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,800 - - 2,800 17 mei
AI8 F2606 Jun '26 - -2,800 - - 2,800 17 mei
AI8 F2612 Dec '26 - -2,800 - - 2,800 17 mei
AI8 F2706 Jun '27 - -2,800 - - 2,800 17 mei
AI8 F2712 Dec '27 - -2,800 - - 2,800 17 mei
AI8F2509 Sep '25 - -2,800 - - 2,800 17 mei
AI8F2806 Jun '28 - -2,800 - - 2,800 17 mei
AI8F2812 Dec '28 - -2,800 - - 2,800 17 mei
AIROF2405 Mei '24 - -185,101 - - 185,101 16 mei
AIROF2406 Jun '24 - -186,113 - - 186,113 20 mei
AIROF2407 Jul '24 - -186,665 - - 186,665 20 mei
AIROF2408 Aug '24 - -187,221 - - 187,221 20 mei
AIROF2409 Sep '24 - -187,906 - - 187,906 20 mei
AIROF2410 Okt '24 - -188,449 - - 188,449 20 mei
AIROF2411 Nov '24 - -188,988 - - 188,988 20 mei
AIROF2412 Dec '24 - -189,645 - - 189,645 20 mei
AIROF2501 Jan '25 - -190,161 - - 190,161 20 mei
AIROF2502 Feb '25 - -190,795 - - 190,795 20 mei
AIROF2503 Mrt '25 - -191,270 - - 191,270 20 mei
AIROF2504 Apr '25 - -191,713 - - 191,713 20 mei
AIROF2505 Mei '25 - -192,175 - - 192,175 20 mei
AIROF2506 Jun '25 - -189,845 - - 189,845 20 mei
AIROF2512 Dec '25 - -192,683 - - 192,683 20 mei
AIROF2612 Dec '26 - -194,851 - - 194,851 20 mei
AIRQF2405 Mei '24 - -185,101 - - 185,101 16 mei
AIRQF2406 Jun '24 - -186,113 - - 186,113 20 mei
AIRQF2407 Jul '24 - -186,665 - - 186,665 20 mei
AIRQF2408 Aug '24 - -187,221 - - 187,221 20 mei
AIRQF2409 Sep '24 - -187,906 - - 187,906 20 mei
AIRQF2410 Okt '24 - -188,449 - - 188,449 20 mei
AIRQF2411 Nov '24 - -188,988 - - 188,988 20 mei
AIRQF2412 Dec '24 - -189,645 - - 189,645 20 mei
AIRQF2501 Jan '25 - -190,161 - - 190,161 20 mei
AIRQF2502 Feb '25 - -190,795 - - 190,795 20 mei
AIRQF2503 Mrt '25 - -191,270 - - 191,270 20 mei
AIRQF2504 Apr '25 - -191,713 - - 191,713 20 mei
AIRQF2505 Mei '25 - -192,175 - - 192,175 20 mei
AIRQF2506 Jun '25 - -189,845 - - 189,845 20 mei
AIRQF2512 Dec '25 - -192,683 - - 192,683 20 mei
AIRQF2612 Dec '26 - -194,851 - - 194,851 20 mei
TAIRF2405 Mei '24 - -188,029 - - 188,029 16 mei
TAIRF2406 Jun '24 - -190,787 - - 190,787 20 mei
TAIRF2407 Jul '24 - -190,782 - - 190,782 20 mei
TAIRF2408 Aug '24 - -190,810 - - 190,810 20 mei
TAIRF2409 Sep '24 - -190,841 - - 190,841 20 mei
TAIRF2412 Dec '24 - -190,906 - - 190,906 20 mei
TAIRF2503 Mrt '25 - -190,940 - - 190,940 20 mei
TAIRF2506 Jun '25 - -190,513 - - 190,513 20 mei
TAIRF2512 Dec '25 - -190,550 - - 190,550 20 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 22-05 Home Invest Belgium SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 22-05 Elia System Operator NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 22-05 Aannemingsmaatschappij Cfe NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 22-05 Inclusio S.A.
    notering ex-dividend
  5. 22-05 VGP NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl