U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

STELLANTIS NV

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
P2EUF2412 Dec '24 0,950 -0,730 - - 1,680 jan '23
P2EUF2512 Dec '25 - -1,680 - - 1,680 20 mei
UG6F2406 Jun '24 - -20,875 - - 20,875 17 mei
UG6F2407 Jul '24 - -20,936 - - 20,936 17 mei
UG6F2408 Aug '24 - -20,997 - - 20,997 17 mei
UG6F2409 Sep '24 - -21,073 - - 21,073 17 mei
UG6F2410 Okt '24 - -21,131 - - 21,131 17 mei
UG6F2411 Nov '24 - -21,187 - - 21,187 17 mei
UG6F2412 Dec '24 - -21,259 - - 21,259 17 mei
UG6F2501 Jan '25 - -21,314 - - 21,314 17 mei
UG6F2502 Feb '25 - -21,383 - - 21,383 17 mei
UG6F2503 Mrt '25 - -21,436 - - 21,436 17 mei
UG6F2504 Apr '25 - -21,487 - - 21,487 17 mei
UG6F2505 Mei '25 - -20,188 - - 20,188 17 mei
UG8 F2406 Jun '24 - -1,550 - - 1,550 17 mei
UG8 F2409 Sep '24 - -1,550 - - 1,550 17 mei
UG8 F2412 Dec '24 - -1,550 - - 1,550 apr '22
UG8 F2506 Jun '25 - -1,600 - - 1,600 17 mei
UG8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,600 - - 1,600 jan '22
UG8 F2606 Jun '26 - -1,620 - - 1,620 17 mei
UG8 F2612 Dec '26 - -1,620 - - 1,620 jan '22
UG8 F2706 Jun '27 - -1,550 - - 1,550 17 mei
UG8 F2712 Dec '27 - -1,550 - - 1,550 17 mei
UG8F2509 Sep '25 - -1,600 - - 1,600 17 mei
UG8F2806 Jun '28 - -1,550 - - 1,550 17 mei
UG8F2812 Dec '28 - -1,550 - - 1,550 17 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 22-05 Home Invest Belgium SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 22-05 Elia System Operator NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  3. 22-05 Aannemingsmaatschappij Cfe NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 22-05 Inclusio S.A.
    notering ex-dividend
  5. 22-05 VGP NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl