U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Inditex

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1IXDF2405 Mei '24 - -43,305 - - 43,305 16 mei
1IXDF2406 Jun '24 - -43,311 - - 43,311 17 mei
1IXDF2407 Jul '24 - -43,440 - - 43,440 17 mei
1IXDF2408 Aug '24 - -43,570 - - 43,570 17 mei
1IXDF2409 Sep '24 - -43,730 - - 43,730 17 mei
1IXDF2410 Okt '24 - -43,856 - - 43,856 17 mei
1IXDF2411 Nov '24 - -44,006 - - 44,006 17 mei
1IXDF2412 Dec '24 - -44,157 - - 44,157 17 mei
1IXDF2501 Jan '25 - -44,275 - - 44,275 17 mei
1IXDF2502 Feb '25 - -44,421 - - 44,421 17 mei
1IXDF2503 Mrt '25 - -44,531 - - 44,531 17 mei
1IXDF2504 Apr '25 - -44,635 - - 44,635 17 mei
1IXDF2505 Mei '25 - -44,798 - - 44,798 17 mei
1IXDF2512 Dec '25 - -45,609 - - 45,609 17 mei
1IXDF2612 Dec '26 - -46,935 - - 46,935 17 mei
I3XDF2412 Dec '24 0,654 -0,386 - - 1,040 feb '22
I3XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 17 mei
I4XDF2412 Dec '24 0,654 -0,386 - - 1,040 feb '22
I4XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 17 mei
I4XDF2612 Dec '26 0,720 -0,260 - - 0,980 feb '23
I4XDF2712 Dec '27 - -0,627 - - 0,627 17 mei
I5XDF2012 Dec '20 - -0,593 - - 0,593 dec '18
I5XDF2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 17 mei
I5XDF2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 17 mei
I5XDF2412 Dec '24 - -1,040 - - 1,040 17 mei
I5XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 17 mei
I5XDF2612 Dec '26 - -0,980 - - 0,980 17 mei
I5XDF2712 Dec '27 - -0,627 - - 0,627 16 mei
I5XDF2812 Dec '28 - -0,624 - - 0,624 17 mei
I6XDF2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 17 mei
I6XDF2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 17 mei
I6XDF2412 Dec '24 - -1,040 - - 1,040 17 mei
I6XDF2506 Jun '25 - -0,617 - - 0,617 17 mei
I6XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 17 mei
I6XDF2612 Dec '26 - -0,980 - - 0,980 17 mei
I6XDF2712 Dec '27 - -0,627 - - 0,627 17 mei
I6XDF2812 Dec '28 - -0,624 - - 0,624 17 mei
I8XDF2412 Dec '24 - -0,541 - - 0,541 feb '22
I8XDF2512 Dec '25 - -0,518 - - 0,518 feb '22
IT6F2406 Jun '24 - -43,581 - - 43,581 20 mei
IT6F2407 Jul '24 - -43,710 - - 43,710 20 mei
IT6F2408 Aug '24 - -43,837 - - 43,837 20 mei
IT6F2409 Sep '24 - -43,996 - - 43,996 20 mei
IT6F2410 Okt '24 - -44,116 - - 44,116 20 mei
IT6F2411 Nov '24 - -43,965 - - 43,965 20 mei
IT6F2412 Dec '24 - -44,113 - - 44,113 20 mei
IT6F2501 Jan '25 - -44,230 - - 44,230 20 mei
IT6F2502 Feb '25 - -44,373 - - 44,373 20 mei
IT6F2503 Mrt '25 - -44,486 - - 44,486 20 mei
IT6F2504 Apr '25 - -44,594 - - 44,594 20 mei
IT6F2505 Mei '25 - -43,857 - - 43,857 20 mei
IT6F2506 Jun '25 - -43,989 - - 43,989 20 mei
IT8 F2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 20 mei
IT8 F2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 20 mei
IT8 F2412 Dec '24 - -0,794 - - 0,794 20 mei
IT8 F2506 Jun '25 - -0,580 - - 0,580 20 mei
IT8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,794 - - 0,794 20 mei
IT8 F2606 Jun '26 - -0,580 - - 0,580 20 mei
IT8 F2612 Dec '26 - -0,794 - - 0,794 20 mei
IT8 F2706 Jun '27 - -0,580 - - 0,580 20 mei
IT8 F2712 Dec '27 - -0,794 - - 0,794 20 mei
IT8F2509 Sep '25 - -0,580 - - 0,580 20 mei
IT8F2806 Jun '28 - -0,580 - - 0,580 20 mei
IT8F2812 Dec '28 - -0,794 - - 0,794 20 mei
IXDIF2405 Mei '24 - -43,305 - - 43,305 16 mei
IXDIF2406 Jun '24 - -43,311 - - 43,311 17 mei
IXDIF2407 Jul '24 - -43,440 - - 43,440 17 mei
IXDIF2408 Aug '24 - -43,570 - - 43,570 17 mei
IXDIF2409 Sep '24 - -43,730 - - 43,730 17 mei
IXDIF2410 Okt '24 - -43,856 - - 43,856 17 mei
IXDIF2411 Nov '24 - -43,752 - - 43,752 17 mei
IXDIF2412 Dec '24 - -26,180 - - 26,180 dec '21
IXDIF2512 Dec '25 - -44,435 - - 44,435 17 mei
IXDJF2405 Mei '24 - -43,305 - - 43,305 16 mei
IXDJF2406 Jun '24 - -43,311 - - 43,311 17 mei
IXDJF2407 Jul '24 - -43,440 - - 43,440 17 mei
IXDJF2408 Aug '24 - -43,570 - - 43,570 17 mei
IXDJF2409 Sep '24 - -43,730 - - 43,730 17 mei
IXDJF2410 Okt '24 - -43,856 - - 43,856 17 mei
IXDJF2411 Nov '24 - -43,752 - - 43,752 17 mei
IXDJF2412 Dec '24 - -43,903 - - 43,903 17 mei
IXDJF2501 Jan '25 - -44,022 - - 44,022 17 mei
IXDJF2502 Feb '25 - -44,167 - - 44,167 17 mei
IXDJF2503 Mrt '25 - -44,278 - - 44,278 17 mei
IXDJF2504 Apr '25 - -44,381 - - 44,381 17 mei
IXDJF2505 Mei '25 - -43,966 - - 43,966 17 mei
IXDJF2512 Dec '25 - -44,435 - - 44,435 17 mei
IXDJF2612 Dec '26 - -44,841 - - 44,841 17 mei
IXDRF2405 Mei '24 - -43,305 - - 43,305 16 mei
IXDRF2406 Jun '24 - -43,311 - - 43,311 17 mei
IXDRF2407 Jul '24 - -43,440 - - 43,440 17 mei
IXDRF2408 Aug '24 - -43,570 - - 43,570 17 mei
IXDRF2409 Sep '24 - -43,730 - - 43,730 17 mei
IXDRF2410 Okt '24 - -43,856 - - 43,856 17 mei
IXDRF2411 Nov '24 - -43,752 - - 43,752 17 mei
IXDRF2412 Dec '24 - -43,903 - - 43,903 17 mei
IXDRF2501 Jan '25 - -44,022 - - 44,022 17 mei
IXDRF2502 Feb '25 - -44,167 - - 44,167 17 mei
IXDRF2503 Mrt '25 - -44,278 - - 44,278 17 mei
IXDRF2504 Apr '25 - -44,381 - - 44,381 17 mei
IXDRF2505 Mei '25 - -43,966 - - 43,966 17 mei
IXDRF2512 Dec '25 - -44,435 - - 44,435 17 mei
IXDRF2612 Dec '26 - -44,841 - - 44,841 17 mei
TIXDF2405 Mei '24 - -45,845 - - 45,845 16 mei
TIXDF2406 Jun '24 - -45,688 - - 45,688 17 mei
TIXDF2407 Jul '24 - -45,689 - - 45,689 17 mei
TIXDF2409 Sep '24 - -45,702 - - 45,702 17 mei
TIXDF2412 Dec '24 - -45,694 - - 45,694 17 mei
TIXDF2503 Mrt '25 - -45,699 - - 45,699 17 mei
TIXDF2506 Jun '25 - -45,647 - - 45,647 17 mei
TIXDF2512 Dec '25 - -45,617 - - 45,617 17 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 21-05 Roularta Media Group NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  2. 21-05 Exmar NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 21-05 Elia System Operator NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 21-05 Envipco Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 21-05 Pharming Group NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl