U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

DT.TELEKOM AG NA

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
TK8 F2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 20 mei
TK8 F2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 20 mei
TK8 F2412 Dec '24 - -0,770 - - 0,770 20 mei
TK8 F2506 Jun '25 - -0,850 - - 0,850 20 mei
TK8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,883 - - 0,883 20 mei
TK8 F2606 Jun '26 - -0,890 - - 0,890 20 mei
TK8 F2612 Dec '26 0,780 -0,179 - - 0,959 19 dec
TK8 F2706 Jun '27 - -0,800 - - 0,800 20 mei
TK8 F2712 Dec '27 - -0,800 - - 0,800 20 mei
TK8F2509 Sep '25 - -0,850 - - 0,850 20 mei
TK8F2806 Jun '28 - -0,800 - - 0,800 20 mei
TK8F2812 Dec '28 - -0,800 - - 0,800 20 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 21-05 Roularta Media Group NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  2. 21-05 Exmar NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 21-05 Elia System Operator NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. 21-05 Envipco Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  5. 21-05 Pharming Group NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl